Zurück zur Liga
Saison
DEBL · 2025/26

Hokejski Klub Siscia
DEBL Preliminary Round 2025-26
Zur Tabelle- 10
- 15
- 20
- 5
- 15
- 47:104-57
Team-Statistik
- 10,7 %
- 74,5 %
- 6
- 112
- 497
- 9,5 %
- 0,0 %
Kader
31 Spieler · 3 Torhüter
Feldspieler
| Spieler | Nr. | Pos. | Nation | Geburtsdatum | Größe | Gewicht | Sp | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Verteidigung | CRO | 19.12.2008 | – | – | 16 | 0 | 1 | 1 | -10 | 2 | |
| 5 | Verteidigung | CRO | 30.05.1989 | – | – | 18 | 8 | 9 | 17 | -8 | 10 | |
| 9 | Angriff | CRO | 15.01.2009 | – | – | 18 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | |
| 14 | Angriff | CRO | 19.12.2008 | – | – | 20 | 1 | 4 | 5 | -30 | 12 | |
| 15 | Angriff | CRO | 28.12.2004 | – | – | 12 | 5 | 1 | 6 | -17 | 4 | |
| 20 | Verteidigung | CRO | 20.12.1995 | – | – | 14 | 1 | 1 | 2 | -8 | 10 | |
| 25 | Angriff | CRO | 28.04.2009 | 171 cm | 60 kg | 18 | 14 | 10 | 24 | -4 | 4 | |
| 69 | Verteidigung | CRO | 18.05.2001 | – | – | 20 | 2 | 3 | 5 | -19 | 8 | |
| 76 | Angriff | CRO | 10.07.2008 | – | – | 20 | 4 | 3 | 7 | -22 | 16 | |
| – | Angriff | CRO | 22.09.2008 | 158 cm | 76 kg | 14 | 4 | 6 | 10 | -2 | 16 | |
| – | Verteidigung | CRO | 10.07.2009 | – | – | 6 | 0 | 0 | 0 | -9 | 2 | |
| – | Verteidigung | CRO | 13.02.2011 | – | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Angriff | CRO | 31.12.2001 | – | – | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | |
| – | Verteidigung | CRO | 31.12.2001 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Verteidigung | CRO | 04.07.2011 | – | – | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | |
| – | Verteidigung | CRO | 23.07.2010 | – | – | 5 | 1 | 0 | 1 | -6 | 4 | |
| – | Angriff | CRO | 04.04.2008 | – | – | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
| – | Angriff | CRO | 15.03.2004 | – | – | 11 | 2 | 4 | 6 | -2 | 10 | |
| – | Angriff | CRO | 27.07.1977 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Angriff | CRO | 16.07.2010 | – | – | 7 | 4 | 1 | 5 | -4 | 4 | |
| – | Angriff | CRO | 10.04.2007 | – | – | 7 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | |
| – | Angriff | CRO | 11.06.2008 | – | – | 7 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | |
| – | Verteidigung | CRO | 16.01.2006 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Angriff | CRO | 15.07.2004 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Angriff | CRO | 24.12.2004 | – | – | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | |
| – | Angriff | CRO | 12.08.2011 | – | – | 17 | 0 | 1 | 1 | -16 | 0 | |
| – | Angriff | CRO | 06.04.2012 | – | – | 13 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | |
| – | Angriff | CRO | 10.09.2008 | – | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| – | Angriff | CRO | 14.01.1980 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Verteidigung | CRO | 27.07.2012 | – | – | 18 | 0 | 0 | 0 | -15 | 2 | |
| – | Angriff | CRO | 18.11.2008 | – | – | 5 | 1 | 0 | 1 | -6 | 2 |
Seitlich scrollen
Torhüter
| Spieler | Nr. | Nation | Geburtsdatum | Sp | SV% | GTS/Sp | Schüsse | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRO | 02.09.1975 | 18 | 79.60 | 7.63 | 54 | 0 | |
| – | CRO | 04.08.2008 | 8 | 82.20 | 4.43 | 180 | 0 | |
| – | CRO | 26.03.2012 | 12 | 81.70 | 5.38 | 333 | 0 |
Seitlich scrollen
Spielplan & Ergebnisse
HDK Maribor3
Hokejski Klub Siscia1
Hokejski Klub Siscia3
Rampage Veszprem7
Ferencvarosi Torna Club8
Hokejski Klub Siscia0
Hokiklub Budapest II5
Hokejski Klub Siscia0
Hokejski Klub Siscia0
Sportunion DHC IceCats Linz AG1
Hokejski Klub Siscia1
Villach Lady Hawks II8
Hokejski Klub Siscia2
HDK Maribor5
Hokejski Klub Siscia8
Ferencvarosi Torna Club1
EC-KAC Frauen6
Hokejski Klub Siscia1
Graz99ers Huskies II5
Hokejski Klub Siscia2
Hokejski Klub Siscia3
Hokiklub Budapest II1
Hokejski Klub Siscia10
MAC Marilyn Budapest2
Hokejski Klub Siscia6
Graz99ers Huskies II2
Hokejski Klub Siscia1
EC-KAC Frauen9
Sportunion DHC IceCats Linz AG9
Hokejski Klub Siscia1
Villach Lady Hawks II9
Hokejski Klub Siscia0
MAC Marilyn Budapest3
Hokejski Klub Siscia1
Rampage Veszprem4
Hokejski Klub Siscia5
EAC Women Capitals6
Hokejski Klub Siscia1
Hokejski Klub Siscia1
EAC Women Capitals10
| 20.09.2025 | HDK MariborHKM | 3:1 | Spielstatistik | |
| 28.09.2025 | Hokejski Klub SisciaHKS | 3:7 | Spielstatistik | |
| 04.10.2025 | Ferencvarosi Torna ClubFTC | 8:0 | Spielstatistik | |
| 05.10.2025 | Hokiklub Budapest IIHKB | 5:0 | Spielstatistik | |
| 18.10.2025 | Hokejski Klub SisciaHKS | 0:1 | Spielstatistik | |
| 15.11.2025 | Hokejski Klub SisciaHKS | 1:8 | Spielstatistik | |
| 22.11.2025 | Hokejski Klub SisciaHKS | 2:5 | Spielstatistik | |
| 23.11.2025 | Hokejski Klub SisciaHKS | 8:1 | Spielstatistik | |
| 30.11.2025 | EC-KAC FrauenKAC | 6:1 | Spielstatistik | |
| 08.12.2025 | Graz99ers Huskies II99H | 5:2 | Spielstatistik | |
| 21.12.2025 | Hokejski Klub SisciaHKS | 3:1 | Spielstatistik | |
| 11.01.2026 | Hokejski Klub SisciaHKS | 10:2 | Spielstatistik | |
| 17.01.2026 | Hokejski Klub SisciaHKS | 6:2 | Spielstatistik | |
| 18.01.2026 | Hokejski Klub SisciaHKS | 1:9 | Spielstatistik | |
| 07.02.2026 | Sportunion DHC IceCats Linz AGICE | 9:1 | Spielstatistik | |
| 08.02.2026 | Villach Lady Hawks IIVLH | 9:0 | Spielstatistik | |
| 14.02.2026 | MAC Marilyn BudapestMAC | 3:1 | Spielstatistik | |
| 15.02.2026 | Rampage VeszpremRPV | 4:5 | Spielstatistik | |
| 18.02.2026 | EAC Women CapitalsEAC | 6:1 | Spielstatistik | |
| 19.02.2026 | Hokejski Klub SisciaHKS | 1:10 | Spielstatistik |