Zurück zur Liga
Saison
DEBL · 2025/26

Graz99ers Huskies II
DEBL Preliminary Round 2025-26
Zur Tabelle- 5
- 34
- 19
- 12
- 7
- 54:57-3
Team-Statistik
- 4,2 %
- 87,7 %
- 3
- 189
- 705
- 9,9 %
- 0,0 %
Kader
27 Spieler · 4 Torhüter
Feldspieler
| Spieler | Nr. | Pos. | Nation | Geburtsdatum | Größe | Gewicht | Sp | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Verteidigung | AUT | 05.04.2003 | 177 cm | 62 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Angriff | AUT | 13.04.1991 | 178 cm | 58 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Angriff | FIN | 08.10.1991 | 170 cm | 63 kg | 3 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | |
| 9 | Angriff | AUT | 30.06.2003 | 170 cm | 69 kg | 17 | 3 | 6 | 9 | +1 | 2 | |
| 11 | Verteidigung | AUT | 30.04.2000 | 166 cm | 63 kg | 22 | 4 | 12 | 16 | +22 | 4 | |
| 13 | Angriff | AUT | 13.06.1994 | 168 cm | 65 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Verteidigung | AUT | 26.09.1982 | 166 cm | 77 kg | 13 | 0 | 1 | 1 | +2 | 10 | |
| 20 | Angriff | AUT | 05.08.2008 | 163 cm | 52 kg | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | |
| 24 | Angriff | AUT | 24.11.1993 | 165 cm | 55 kg | 19 | 1 | 3 | 4 | -6 | 12 | |
| 27 | Angriff | CZE | 01.01.2009 | 172 cm | 63 kg | 23 | 5 | 0 | 5 | -11 | 20 | |
| 34 | Verteidigung | CZE | 28.12.2007 | 169 cm | 55 kg | 24 | 35 | 10 | 45 | +30 | 14 | |
| 44 | Angriff | AUT | 28.01.2010 | 161 cm | 51 kg | 21 | 1 | 2 | 3 | +3 | 14 | |
| 65 | Verteidigung | AUT | 24.11.2005 | 157 cm | 56 kg | 24 | 1 | 8 | 9 | +14 | 16 | |
| 86 | Angriff | AUT | 26.06.1991 | 165 cm | 70 kg | 21 | 0 | 3 | 3 | -10 | 2 | |
| 90 | Angriff | AUT | 21.10.2008 | 165 cm | 65 kg | 21 | 12 | 7 | 19 | +10 | 10 | |
| – | Angriff | AUT | 16.01.2003 | 161 cm | 55 kg | 16 | 0 | 1 | 1 | -9 | 0 | |
| – | Verteidigung | AUT | 19.03.2010 | 135 cm | 30 kg | 19 | 0 | 0 | 0 | +3 | 4 | |
| – | Angriff | AUT | 10.08.2012 | 133 cm | 27 kg | 4 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | |
| – | Angriff | AUT | 20.07.2009 | 158 cm | 51 kg | 25 | 1 | 1 | 2 | -15 | 2 | |
| – | Verteidigung | AUT | 13.08.2003 | 168 cm | 68 kg | 16 | 0 | 1 | 1 | -5 | 12 | |
| – | Angriff | AUT | 28.08.2008 | 162 cm | 56 kg | 14 | 1 | 2 | 3 | +1 | 0 | |
| – | Angriff | AUT | 28.05.2004 | 167 cm | 60 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Angriff | AUT | 03.01.2011 | 169 cm | 55 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Verteidigung | AUT | 09.12.2008 | 160 cm | 50 kg | 17 | 0 | 3 | 3 | +3 | 43 | |
| – | Angriff | SVK | 23.09.2007 | 158 cm | 50 kg | 24 | 4 | 4 | 8 | -11 | 12 | |
| – | Angriff | AUT | 14.01.1998 | 171 cm | 62 kg | 19 | 0 | 1 | 1 | -12 | 2 | |
| – | Angriff | AUT | 03.08.2001 | 174 cm | 65 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seitlich scrollen
Torhüter
| Spieler | Nr. | Nation | Geburtsdatum | Sp | SV% | GTS/Sp | Schüsse | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | AUT | 16.07.2006 | 18 | 91.40 | 2.91 | 360 | 0 | |
| 40 | CZE | 04.01.2009 | 8 | 92.90 | 2.22 | 127 | 0 | |
| – | CZE | 09.06.2006 | 19 | 90.50 | 3.07 | 337 | 2 | |
| – | AUT | 26.02.2011 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Seitlich scrollen
Spielplan & Ergebnisse
Sportunion DHC IceCats Linz AG1
Graz99ers Huskies II2
Graz99ers Huskies II2
MAC Marilyn Budapest1
Graz99ers Huskies II1
Villach Lady Hawks II8
Graz99ers Huskies II4
Hokiklub Budapest II2
Graz99ers Huskies II4
HDK Maribor0
Graz99ers Huskies II3
Ferencvarosi Torna Club1
Villach Lady Hawks II8
Graz99ers Huskies II4
Graz99ers Huskies II1
Sportunion DHC IceCats Linz AG5
Graz99ers Huskies II4
EAC Women Capitals1
Graz99ers Huskies II5
Hokejski Klub Siscia2
EAC Women Capitals4
Graz99ers Huskies II3
MAC Marilyn Budapest1
Graz99ers Huskies II2
Rampage Veszprem3
Graz99ers Huskies II4
Graz99ers Huskies II2
EC-KAC Frauen6
Hokejski Klub Siscia6
Graz99ers Huskies II2
Hokiklub Budapest II0
Graz99ers Huskies II3
Ferencvarosi Torna Club1
Graz99ers Huskies II2
EC-KAC Frauen6
Graz99ers Huskies II3
HDK Maribor1
Graz99ers Huskies II3
Graz99ers Huskies II0
Rampage Veszprem0
Graz99ers Huskies II6
EC-KAC Frauen1
EC-KAC Frauen2
Graz99ers Huskies II3
Graz99ers Huskies II3
Sportunion DHC IceCats Linz AG3
Sportunion DHC IceCats Linz AG5
Graz99ers Huskies II1
EAC Women Capitals1
Graz99ers Huskies II1
Graz99ers Huskies II2
EAC Women Capitals3
| 21.09.2025 | Sportunion DHC IceCats Linz AGICE | 1:2 | Spielstatistik | |
| 27.09.2025 | Graz99ers Huskies II99H | 2:1 | Spielstatistik | |
| 05.10.2025 | Graz99ers Huskies II99H | 1:8 | Spielstatistik | |
| 11.10.2025 | Graz99ers Huskies II99H | 4:2 | Spielstatistik | |
| 01.11.2025 | Graz99ers Huskies II99H | 4:0 | Spielstatistik | |
| 22.11.2025 | Graz99ers Huskies II99H | 3:1 | Spielstatistik | |
| 23.11.2025 | Villach Lady Hawks IIVLH | 8:4 | Spielstatistik | |
| 28.11.2025 | Graz99ers Huskies II99H | 1:5 | Spielstatistik | |
| 30.11.2025 | Graz99ers Huskies II99H | 4:1 | Spielstatistik | |
| 08.12.2025 | Graz99ers Huskies II99H | 5:2 | Spielstatistik | |
| 22.12.2025 | EAC Women CapitalsEAC | 4:3 | Spielstatistik | |
| 03.01.2026 | MAC Marilyn BudapestMAC | 1:2 | Spielstatistik | |
| 04.01.2026 | Rampage VeszpremRPV | 3:4 | Spielstatistik | |
| 06.01.2026 | Graz99ers Huskies II99H | 2:6 | Spielstatistik | |
| 17.01.2026 | Hokejski Klub SisciaHKS | 6:2 | Spielstatistik | |
| 31.01.2026 | Hokiklub Budapest IIHKB | 0:3 | Spielstatistik | |
| 01.02.2026 | Ferencvarosi Torna ClubFTC | 1:2 | Spielstatistik | |
| 15.02.2026 | EC-KAC FrauenKAC | 6:3 | Spielstatistik | |
| 23.02.2026 | HDK MariborHKM | 1:3 | Spielstatistik | |
| 02.03.2026 | Graz99ers Huskies II99H | –:– | Spieldetails | |
| 04.03.2026 | Graz99ers Huskies II99H | 6:1 | Spielstatistik | |
| 07.03.2026 | EC-KAC FrauenKAC | 2:3 | Spielstatistik | |
| 14.03.2026 | Graz99ers Huskies II99H | 3:3 | Spielstatistik | |
| 21.03.2026 | Sportunion DHC IceCats Linz AGICE | 5:1 | Spielstatistik | |
| 28.03.2026 | EAC Women CapitalsEAC | 1:1 | Spielstatistik | |
| 05.04.2026 | Graz99ers Huskies II99H | 2:3 | Spielstatistik |