Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
DEBL

Vereinszuordnung · Saison 2026/27
2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|
| 2026/27 | DEBL Preliminary Round 2026-27 | FTC | 5 | 4 | 3 | 1 | 0.80 | +4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % |
Gesamt · 2022/23 bis 2026/27
Platz 57 von 256 in der Scorerwertung · Nr. 7 bei Ferencvarosi Torna Club · 2026/27 · DEBL Preliminary Round 2026-27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | DEBL Preliminary Round 2026-27 | FTC | 5 | 4 | 3 | 1 | 0.80 | +4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2025/26 | DEBL Preliminary Round 2025-26 |
| 13 | 9 | 8 | 1 | 0.69 | -6 | 12 | 1 | 0 | 0 | – |
| 2024/25 | DEBL Preliminary Round 2024-25 | FTC | 18 | 22 | 15 | 7 | 1.22 | +8 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | DEBL Play Offs 2024/25 | FTC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | DEBL Preliminary Round 2023-24 | FTC | 16 | 10 | 9 | 1 | 0.63 | -10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | DEBL Play Offs 2023/24 | FTC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | DEBL Gruppe Ost 2022/23 | FTC | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | DEBL Placement Round | FTC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | DEBL Play Offs 2022/23 | FTC | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| Gesamt | 64 | 52 | 40 | 12 | 0.81 | +1 | 38 | 9 | 1 | 0 | – | ||
Die letzten 5 Einsätze der Saison 2026/27
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2026 | Sportunion DHC IceCats Linz AG | 2:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 01.11.2026 | HDK Maribor | 4:6 | 2 | 0 | 2 | +2 | 2 | 0 |
| 31.10.2026 | Graz99ers Huskies II | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 04.10.2026 | Graz99ers Huskies II | 6:1 | 0 | 1 | 1 | +2 | 4 | 0 |
| 03.10.2026 | Villach Lady Hawks II | 5:3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |