Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
DEBL

Vereinszuordnung · Saison 2026/27
2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | DEBL Preliminary Round 2026-27 | MAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
Gesamt · 2021/22 bis 2026/27
Platz 99 von 206 in der Scorerwertung · Nr. 11 bei MAC Marilyn Budapest · 2026/27 · DEBL Preliminary Round 2026-27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | DEBL Preliminary Round 2026-27 | MAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2025/26 | DEBL Preliminary Round 2025-26 | MAC | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | DEBL Preliminary Round 2024-25 | MAC | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | DEBL Play Offs 2024/25 | MAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | DEBL Gruppe Ost 2022/23 | MAC | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | DEBL Placement Round | MAC | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.40 | +5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | DEBL Play Offs 2022/23 | MAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2021/22 | Grunddurchgang 2021/22 | MAC | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2021/22 | DEBL Final 4 2021-22 | MAC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | +3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| Gesamt | 22 | 8 | 3 | 5 | 0.36 | +13 | 8 | 1 | 0 | 0 | – | ||
Der letzte Einsatz der Saison 2026/27
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2026 | Ferencvarosi Torna Club | 3:2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |