Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
DEBL
Vereinszuordnung · Saison 2023/24
2023/24
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|
| 2023/24 | DEBL Preliminary Round 2023-24 | EAC | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
Gesamt · 2021/22 bis 2023/24
Platz 147 von 267 in der Scorerwertung · Nr. 20 bei EAC Women Capitals · 2023/24 · DEBL Preliminary Round 2023-24
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | DEBL Preliminary Round 2023-24 | EAC | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | DEBL Gruppe Nord-West 2022/23 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | DEBL Qualification Round | ICE | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | -11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2021/22 | Grunddurchgang 2021/22 | ICE | 12 | 2 | 1 | 1 | 0.17 | -8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % |
| Gesamt | 24 | 4 | 2 | 2 | 0.17 | -16 | 16 | 1 | 0 | 0 | – | ||
Der letzte Einsatz der Saison 2023/24
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2023 | Sportunion DHC IceCats Linz AG | 13:0 | 1 | 0 | 1 | +3 | 0 | 0 |