Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
DEBL

Vereinszuordnung · Saison 2026/27
2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|
| 2026/27 | DEBL Preliminary Round 2026-27 | MAC | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
Gesamt · 2021/22 bis 2026/27
Platz 63 von 240 in der Scorerwertung · Nr. 6 bei MAC Marilyn Budapest · 2026/27 · DEBL Preliminary Round 2026-27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | DEBL Preliminary Round 2026-27 | MAC | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2025/26 | DEBL Preliminary Round 2025-26 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | DEBL Preliminary Round 2024-25 | MAC | 1 | 2 | 2 | 0 | 2.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | DEBL Play Offs 2024/25 | MAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | DEBL Gruppe Ost 2022/23 | MAC | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.00 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | DEBL Placement Round | MAC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | DEBL Play Offs 2022/23 | MAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2021/22 | Grunddurchgang 2021/22 | FTC | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.50 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| Gesamt | 15 | 9 | 6 | 3 | 0.60 | +5 | 8 | 0 | 1 | 0 | – | ||
Die letzten 2 Einsätze der Saison 2026/27
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 | Hokiklub Budapest II | 4:1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 |
| 19.09.2026 | Ferencvarosi Torna Club | 3:2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 |