Gesamt · 2020/21 bis 2025/26
Platz 32 von 282 in der Scorerwertung · Nr. 4 bei Sportunion DHC IceCats Linz AG · 2025/26 · DEBL Preliminary Round 2025-26
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | T | A | Pkt | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | DEBL Preliminary Round 2025-26 | ICE | 16 | 3 | 10 | 13 | 0.81 | +12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2025/26 | DEBL Play Offs 2025/26 | ICE | 6 | 3 | 3 | 6 | 1.00 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | DEBL Preliminary Round 2024-25 | ICE | 18 | 8 | 3 | 11 | 0.61 | -2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | DEBL - ÖSM Qualifikation 2024/25 | ICE | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.50 | -3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | DEBL Preliminary Round 2023-24 | ICE | 16 | 2 | 7 | 9 | 0.56 | -18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | DEBL Gruppe Nord-West 2022/23 | ICE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | DEBL Qualification Round | ICE | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | -11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2021/22 | Grunddurchgang 2021/22 | ICE | 16 | 2 | 0 | 2 | 0.13 | -35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2020/21 | Grunddurchgang 2020/21 | ICE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| Gesamt | 92 | 21 | 25 | 46 | 0.50 | -67 | 36 | 1 | 0 | 0 | – | ||
Die letzten 10 Einsätze der Saison 2025/26
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2026 | 3:4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
| 28.03.2026 | 6:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21.03.2026 | 5:1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | |
| 14.03.2026 | 3:3 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | |
| 07.03.2026 | 4:2 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | |
| 01.03.2026 | 3:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 22.02.2026 | 2:1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | |
| 15.02.2026 | 2:0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | |
| 14.02.2026 | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08.02.2026 | 4:2 | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 0 |