Gesamt · 2022/23 bis 2024/25
Platz 83 von 263 in der Scorerwertung · Nr. 13 bei EAC Women Capitals · 2024/25 · DEBL Preliminary Round 2024-25
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | T | A | Pkt | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | DEBL Preliminary Round 2024-25 | EAC | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.80 | +2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | DEBL - ÖSM Qualifikation 2024/25 | EAC | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | DEBL Play Offs 2024/25 | EAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | DEBL Preliminary Round 2023-24 | EAC | 10 | 9 | 13 | 22 | 2.20 | +23 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | DEBL Play Offs 2023/24 | EAC | 3 | 1 | 3 | 4 | 1.33 | +4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | DEBL Gruppe Nord-West 2022/23 | EAC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | DEBL Placement Round | EAC | 7 | 5 | 6 | 11 | 1.57 | +2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | DEBL Play Offs 2022/23 | EAC | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.00 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| Gesamt | 31 | 20 | 26 | 46 | 1.48 | +39 | 16 | 1 | 5 | 0 | – | ||
Die letzten 8 Einsätze der Saison 2022/23
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2023 | 3:5 | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 0 | |
| 05.03.2023 | 1:7 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 0 | |
| 17.02.2023 | 7:1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | |
| 05.02.2023 | 2:3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 29.01.2023 | 4:7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | |
| 22.01.2023 | 6:5 | 1 | 3 | 4 | +1 | 0 | 0 | |
| 20.01.2023 | 3:0 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | |
| 05.11.2022 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |