Gesamt · 2021/22 bis 2025/26
Platz 105 von 282 in der Scorerwertung · Nr. 12 bei EAC Women Capitals · 2025/26 · DEBL Preliminary Round 2025-26
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | T | A | Pkt | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | DEBL Preliminary Round 2025-26 | EAC | 8 | 1 | 3 | 4 | 0.50 | +6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2025/26 | DEBL Play Offs 2025/26 | EAC | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 | +1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | DEBL Preliminary Round 2024-25 | EAC | 11 | 0 | 5 | 5 | 0.45 | +12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | DEBL - ÖSM Qualifikation 2024/25 | EAC | 5 | 0 | 4 | 4 | 0.80 | +9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | DEBL Play Offs 2024/25 | EAC | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | +3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | DEBL Preliminary Round 2023-24 | EAC | 13 | 5 | 16 | 21 | 1.62 | +32 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | DEBL Play Offs 2023/24 | EAC | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | DEBL Gruppe Nord-West 2022/23 | EAC | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | +3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | DEBL Placement Round | EAC | 10 | 1 | 3 | 4 | 0.40 | -3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | DEBL Play Offs 2022/23 | EAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2021/22 | Grunddurchgang 2021/22 | EAC | 10 | 2 | 3 | 5 | 0.50 | +11 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| Gesamt | 77 | 13 | 37 | 50 | 0.65 | +78 | 103 | 2 | 0 | 0 | – | ||
Die letzten 10 Einsätze der Saison 2022/23
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2023 | 3:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 18.03.2023 | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 05.03.2023 | 1:7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | |
| 19.02.2023 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | |
| 17.02.2023 | 7:1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |
| 05.02.2023 | 2:3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |
| 29.01.2023 | 4:7 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | |
| 22.01.2023 | 6:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 20.01.2023 | 3:0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | |
| 05.11.2022 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |