Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
DEBL

Vereinszuordnung · Saison 2026/27
2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|
| 2026/27 | DEBL Preliminary Round 2026-27 | FTC | 9 | 6 | 4 | 2 | 0.67 | +11 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % |
Gesamt · 2026/27
Platz 38 von 256 in der Scorerwertung · Nr. 3 bei Ferencvarosi Torna Club · 2026/27 · DEBL Preliminary Round 2026-27
Die letzten 9 Einsätze der Saison 2026/27
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2026 | Sportunion DHC IceCats Linz AG | 2:4 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 |
| 14.11.2026 | EC-KAC Frauen | 5:2 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 |
| 01.11.2026 | HDK Maribor | 4:6 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 |
| 31.10.2026 | Graz99ers Huskies II | 1:3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 |
| 24.10.2026 | HDK Maribor | 4:1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 |
| 17.10.2026 | Hokejski Klub Siscia | 1:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 04.10.2026 | Graz99ers Huskies II | 6:1 | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 0 |
| 03.10.2026 | Villach Lady Hawks II | 5:3 | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 0 |
| 19.09.2026 | MAC Marilyn Budapest | 2:3 | 2 | 0 | 2 | +1 | 4 | 0 |
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | DEBL Preliminary Round 2026-27 | FTC | 9 | 6 | 4 | 2 | 0.67 | +11 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % |
| Gesamt | 9 | 6 | 4 | 2 | |||||||||
| 0.67 |
| +11 |
| 14 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| – |