Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
DEBL

Vereinszuordnung · Saison 2026/27
2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|
| 2026/27 | DEBL Preliminary Round 2026-27 | RPV | 11 | 8 | 3 | 5 | 0.73 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % |
Gesamt · 2026/27
Platz 18 von 256 in der Scorerwertung · Nr. 2 bei Rampage Veszprem · 2026/27 · DEBL Preliminary Round 2026-27
Die letzten 10 Einsätze der Saison 2026/27
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2026 | Graz99ers Huskies II | 2:7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 14.11.2026 | Sportunion DHC IceCats Linz AG | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.11.2026 | Villach Lady Hawks II | 2:5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31.10.2026 | EC-KAC Frauen | 0:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.10.2026 | Hokejski Klub Siscia | 4:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 |
| 18.10.2026 | Graz99ers Huskies II | 5:4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 |
| 11.10.2026 | EAC Women Capitals | 5:3 | 1 | 2 | 3 | +1 | 0 | 0 |
| 04.10.2026 | Villach Lady Hawks II | 3:7 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 |
| 03.10.2026 | EC-KAC Frauen | 3:5 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 26.09.2026 | MAC Marilyn Budapest | 1:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | DEBL Preliminary Round 2026-27 | RPV | 11 | 8 | 3 | 5 | 0.73 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % |
| Gesamt | 11 | 8 | 3 | 5 | |||||||||
| 0.73 |
| -2 |
| 2 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| – |