Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
DEBL
Vereinszuordnung · Saison 2026/27
2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | DEBL Preliminary Round 2026-27 | ICE | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
Gesamt · 2021/22 bis 2025/26
Platz 105 von 280 in der Scorerwertung · Nr. 12 bei Sportunion DHC IceCats Linz AG · 2025/26 · DEBL Preliminary Round 2025-26
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | DEBL Preliminary Round 2025-26 | ICE | 17 | 4 | 2 | 2 | 0.24 | -2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % |
| 2025/26 | DEBL Play Offs 2025/26 | ICE | 6 | 3 | 2 | 1 | 0.50 | +6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | DEBL Preliminary Round 2024-25 | ICE | 17 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | -9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | DEBL - ÖSM Qualifikation 2024/25 | ICE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | DEBL Preliminary Round 2023-24 | ICE | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | DEBL Gruppe Nord-West 2022/23 | ICE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | DEBL Qualification Round | ICE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2021/22 | Grunddurchgang 2021/22 | ICE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| Gesamt | 83 | 8 | 4 | 4 | 0.10 | -74 | 42 | 0 | 1 | 0 | – | ||
Der letzte Einsatz der Saison 2026/27
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2026 | Hokiklub Budapest II | 3:2 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 |