Gesamt · 2022/23 bis 2025/26
Platz 158 von 282 in der Scorerwertung · Nr. 17 bei EC-KAC Frauen · 2025/26 · DEBL Preliminary Round 2025-26
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | T | A | Pkt | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | DEBL Preliminary Round 2025-26 | KAC | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | DEBL Preliminary Round 2024-25 | KAC | 13 | 1 | 1 | 2 | 0.15 | -4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | DEBL - ÖSM Qualifikation 2024/25 | KAC | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | DEBL Play Offs 2024/25 | KAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | DEBL Preliminary Round 2023-24 | KAC | 14 | 1 | 3 | 4 | 0.29 | -21 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | DEBL Gruppe Süd 2022/23 | DRG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | DEBL Qualification Round | DRG | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| Gesamt | 47 | 3 | 6 | 9 | 0.19 | -33 | 28 | 0 | 1 | 0 | – | ||
Der letzte Einsatz der Saison 2025/26
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2026 | 6:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |