Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
DEBL
2019/20
| Saison | Bewerbsphase | Team | GD | Sp | S | N | Eiszeit | SV% | GTS/Sp | Schüsse | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | DEBL Grunddurchgang 2019/20 | DEV | 1 | 1 | 0 | 1 | 60:00 |
| 90.20 |
| 5.00 |
| 51 |
| 0 |
Gesamt · 2021/22 bis 2025/26
Platz 15 von 20 nach Fangquote · Nr. 3 bei 99H · 2025/26 · DEBL Preliminary Round 2025-26
| Saison | Bewerbsphase | Team | GD | Sp | S | N | Eiszeit | SV% | GTS/Sp | Schüsse | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | DEBL Preliminary Round 2025-26 | 99H | 12 | 7 | 4 | 3 | 420:00 | 89.40 | 3.29 | 217 | 0 |
| 2025/26 | DEBL Play Offs 2025/26 | 99H | 6 | 4 | 1 | 0 | 220:00 | 94.40 | 2.18 | 143 | 0 |
| 2024/25 | DEBL Preliminary Round 2024-25 | 99H | 15 | 6 | 2 | 2 | 332:48 | 95.60 | 1.62 | 204 | 1 |
| 2024/25 | DEBL Play Offs 2024/25 | 99H | 4 | 3 | 1 | 2 | 179:26 | 95.00 | 1.67 | 100 | 1 |
| 2023/24 | DEBL Preliminary Round 2023-24 | 99H | 8 | 5 | 1 | 3 | 259:24 | 86.40 | 4.39 | 140 | 0 |
| 2022/23 | DEBL Gruppe Süd 2022/23 | DEV | 4 | 4 | 3 | 1 | 240:00 | 91.50 | 2.25 | 106 | 1 |
| 2022/23 | DEBL Placement Round | DEV | 9 | 9 | 2 | 7 | 539:53 | 92.10 | 3.89 | 445 | 1 |
| 2022/23 | DEBL Play Offs 2022/23 | DEV | 4 | 4 | 1 | 2 | 245:48 | 93.30 | 2.93 | 179 | 0 |
| 2021/22 | Grunddurchgang 2021/22 | DEV | 12 | 11 | 7 | 4 | 630:29 | 93.80 | 1.90 | 325 | 3 |
| Gesamt | 74 | 53 | 22 | 24 | 3067:48 | 92.45 | – | 1859 | 7 | ||
Der letzte Einsatz der Saison 2019/20
| Datum | Gegner | Ergebnis | Schüsse | Paraden | GT | SV% | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.2020 | 0:5 | 51 | 46 | 5 | 90.20 | 60:00 |