Gesamt · 2020/21 bis 2025/26
Platz 15 von 20 nach Fangquote · Nr. 3 bei 99H · 2025/26 · DEBL Preliminary Round 2025-26
| Saison | Bewerbsphase | Team | GD | Sp | S | N | SV% | GTS/Sp | Schüsse | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | DEBL Preliminary Round 2025-26 | 99H | 12 | 7 | 4 | 3 | 89.40 | 3.29 | 217 | 0 |
| 2025/26 | DEBL Play Offs 2025/26 | 99H | 6 | 4 | 1 | 0 | 94.40 | 2.18 | 143 | 0 |
| 2024/25 | DEBL Preliminary Round 2024-25 | 99H | 15 | 6 | 2 | 2 | 95.60 | 1.62 | 204 | 1 |
| 2024/25 | DEBL Play Offs 2024/25 | 99H | 4 | 3 | 1 | 2 | 95.00 | 1.67 | 100 | 1 |
| 2023/24 | DEBL Preliminary Round 2023-24 | 99H | 8 | 5 | 1 | 3 | 86.40 | 4.39 | 140 | 0 |
| 2022/23 | DEBL Gruppe Süd 2022/23 | DEV | 4 | 4 | 3 | 1 | 91.50 | 2.25 | 106 | 1 |
| 2022/23 | DEBL Placement Round | DEV | 9 | 9 | 2 | 7 | 92.10 | 3.89 | 445 | 1 |
| 2022/23 | DEBL Play Offs 2022/23 | DEV | 4 | 4 | 1 | 2 | 93.30 | 2.93 | 179 | 0 |
| 2021/22 | Grunddurchgang 2021/22 | DEV | 12 | 11 | 7 | 4 | 93.80 | 1.90 | 325 | 3 |
| 2020/21 | Grunddurchgang 2020/21 | DEV | 8 | 8 | 2 | 4 | 90.00 | 3.27 | 230 | 0 |
| 2020/21 | DEBL Play Offs 2020/21 | DEV | 2 | 2 | 1 | 0 | 94.90 | 1.20 | 39 | 0 |
| Gesamt | 84 | 63 | 25 | 28 | 92.23 | – | 2128 | 7 | ||
Die letzten 10 Einsätze der Saison 2020/21
| Datum | Gegner | Ergebnis | Schüsse | Paraden | GT | SV% | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2021 | 5:2 | 9 | 8 | 1 | 88.90 | 40:00 | |
| 13.03.2021 | 3:1 | 30 | 29 | 1 | 96.70 | 60:00 | |
| 30.01.2021 | 7:3 | 13 | 13 | 0 | 100.00 | 29:11 | |
| 16.01.2021 | 3:1 | 34 | 33 | 1 | 97.10 | 60:00 | |
| 13.12.2020 | 2:8 | 19 | 15 | 4 | 78.90 | 28:13 | |
| 15.11.2020 | 3:1 | 21 | 20 | 1 | 95.20 | 60:00 | |
| 01.11.2020 | 0:6 | 43 | 37 | 6 | 86.00 | 60:00 | |
| 24.10.2020 | 0:2 | 25 | 23 | 2 | 92.00 | 60:00 | |
| 11.10.2020 | 2:1 | 25 | 24 | 1 | 96.00 | 65:00 | |
| 04.10.2020 | 2:8 | 50 | 42 | 8 | 84.00 | 60:00 |