Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
ÖSM / AWHL

Vereinszuordnung · Saison 2026/27
2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | T | A | Pkt | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | AWHL Preliminary Round 2026/27 | SAB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | +4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
Gesamt · 2024/25 bis 2026/27
Platz 35 von 61 in der Scorerwertung · Nr. 14 bei Sabres St. Pölten · 2026/27 · AWHL Preliminary Round 2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | T | A | Pkt | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | AWHL Preliminary Round 2026/27 | SAB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | +4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2025/26 | AWHL Preliminary Round 2025/26 | SAB | 10 | 4 | 8 | 12 | 1.20 | +11 | 18 | 0 | 0 | 20 | 53.8 % |
| 2025/26 | AWHL Placement Round 2025/26 | SAB | 4 | 2 | 2 | 4 | 1.00 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 75.0 % |
| 2025/26 | AWHL Final Four 2025/26 | SAB | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | +1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 33.3 % |
| 2024/25 | AWHL Preliminary Round | SBG | 8 | 2 | 3 | 5 | 0.63 | -3 | 14 | 1 | 0 | 21 | 45.2 % |
| 2024/25 | AWHL Qualification Round | SBG | 4 | 4 | 5 | 9 | 2.25 | +4 | 6 | 0 | 0 | 30 | 62.8 % |
| Gesamt | 30 | 12 | 19 | 31 | 1.03 | +17 | 50 | 2 | 0 | 84 | – | ||
Die letzten 2 Einsätze der Saison 2026/27
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2026 | Lakers Kärnten | 12:1 | 0 | 0 | 0 | +4 | 0 | 0 |
| 20.09.2026 | KSV Highlanders | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |