Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
ÖSM / AWHL

2024/25
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | T | A | Pkt | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | AWHL Preliminary Round | LAK | 8 | 0 | 1 |
| 1 |
| 0.13 |
| -2 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 7 |
| 0.0 % |
Gesamt · 2022/23 bis 2025/26
Platz 50 von 117 in der Scorerwertung · Nr. 10 bei Lakers Kärnten · 2025/26 · AWHL Preliminary Round 2025/26
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | T | A | Pkt | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | AWHL Preliminary Round 2025/26 | LAK | 7 | 0 | 2 | 2 | 0.29 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % |
| 2025/26 | AWHL Qualification Round 2025/26 | LAK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2025/26 | AWHL Final Four 2025/26 | LAK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | AWHL Preliminary Round | LAK | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | -2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 % |
| 2024/25 | AWHL Placement Round | LAK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 % |
| 2024/25 | AWHL Final 4 | LAK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % |
| 2023/24 | 2023/24 | LAK | 13 | 1 | 2 | 3 | 0.23 | -4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 100.0 % |
| 2022/23 | 2022/23 | LAK | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| Gesamt | 41 | 1 | 5 | 6 | 0.15 | -12 | 0 | 1 | 0 | 21 | – | ||
Die letzten 6 Einsätze der Saison 2024/25
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2025 | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 18.01.2025 | 0:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01.12.2024 | 3:1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 | |
| 16.11.2024 | 1:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27.10.2024 | 1:4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |
| 13.10.2024 | 3:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |