Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
ÖSM / AWHL

Vereinszuordnung · Saison 2026/27
2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | T | A | Pkt | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | AWHL Preliminary Round 2026/27 | KSV | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.00 | +4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
Gesamt · 2024/25 bis 2026/27
Platz 5 von 61 in der Scorerwertung · Nr. 4 bei KSV Highlanders · 2026/27 · AWHL Preliminary Round 2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | T | A | Pkt | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | AWHL Preliminary Round 2026/27 | KSV | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.00 | +4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2025/26 | AWHL Preliminary Round 2025/26 | KSV | 9 | 5 | 9 | 14 | 1.56 | +12 | 6 | 0 | 1 | 34 | 47.3 % |
| 2025/26 | AWHL Placement Round 2025/26 | KSV | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 53.9 % |
| 2025/26 | AWHL Final Four 2025/26 | KSV | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | +1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 56.8 % |
| 2024/25 | AWHL Placement Round | KSV | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 66.7 % |
| 2024/25 | AWHL Final 4 | KSV | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | +1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 58.5 % |
| Gesamt | 24 | 9 | 16 | 25 | 1.04 | +18 | 20 | 0 | 2 | 64 | – | ||
Die letzten 3 Einsätze der Saison 2026/27
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2026 | Sabres St. Pölten | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 19.09.2026 | Lakers Kärnten | 7:0 | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 0 |
| 13.09.2026 | Graz99ers Huskies | 5:2 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 |