Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
ÖSM / AWHL

Vereinszuordnung · Saison 2026/27
2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | T | A | Pkt | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | AWHL Preliminary Round 2026/27 | SAB | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | +3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
Gesamt · 2024/25 bis 2026/27
Platz 13 von 61 in der Scorerwertung · Nr. 6 bei Sabres St. Pölten · 2026/27 · AWHL Preliminary Round 2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | T | A | Pkt | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | AWHL Preliminary Round 2026/27 | SAB | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | +3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2025/26 | AWHL Preliminary Round 2025/26 | SAB | 9 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | +1 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0.0 % |
| 2025/26 | AWHL Placement Round 2025/26 | SAB | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.50 | -4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 % |
| 2025/26 | AWHL Final Four 2025/26 | SAB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | +1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0.0 % |
| 2024/25 | AWHL Preliminary Round | SAB | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0.0 % |
| 2024/25 | AWHL Placement Round | SAB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | AWHL Final 4 | SAB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 100.0 % |
| Gesamt | 27 | 1 | 4 | 5 | 0.19 | +1 | 26 | 0 | 0 | 29 | – | ||
Die letzten 2 Einsätze der Saison 2026/27
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2026 | Lakers Kärnten | 12:1 | 1 | 1 | 2 | +3 | 0 | 0 |
| 20.09.2026 | KSV Highlanders | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |