Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
Alps Hockey League · 2022/23 · Master Round 2022-23

Für diese Saison liegen noch keine Tabellen- und Statistikdaten vor.
Zur Saison 2021/2234 Spieler
| 2 | Verteidigung | LAT | 30.03.2001 | 183 cm | 83 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 6 | Angriff | AUT | 01.08.1996 | 179 cm | 83 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 7 | Angriff | AUT | 16.07.2004 | 182 cm | 90 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 8 | Verteidigung | AUT | 08.06.2000 | 183 cm | 83 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 9 | Angriff | AUT | 22.09.1999 | 176 cm | 91 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 10 | Verteidigung | CAN | 30.03.1987 | 181 cm | 83 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 12 | Verteidigung | AUT | 24.04.2004 | 177 cm | 65 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 15 | Verteidigung | AUT | 18.05.2001 | 180 cm | 83 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 18 | Angriff | AUT | 25.07.2002 | 165 cm | 68 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 19 | Angriff | AUT | 02.05.2002 | 188 cm | 91 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 20 | Verteidigung | AUT | 03.12.1999 | 184 cm | 77 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 22 | Verteidigung | AUT | 22.06.2001 | 183 cm | 75 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 23 | Verteidigung | AUT | 05.08.2004 | 186 cm | 87 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 24 | Angriff | AUT | 07.09.2004 | 177 cm | 84 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 25 | Angriff | AUT | 01.07.1998 | 182 cm | 80 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 26 | Angriff | LAT | 25.04.2001 | 184 cm | 82 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 27 | Angriff | LTU | 25.05.2002 | 192 cm | 102 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 38 | Angriff | AUT | 28.02.2003 | 171 cm | 68 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 47 | Verteidigung | AUT | 12.10.1994 | 175 cm | 95 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 48 | Angriff | FIN | 10.02.1996 | 180 cm | 84 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 52 | Angriff | AUT | 05.08.1998 | 181 cm | 82 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 68 | Angriff | AUT | 18.01.2002 | 176 cm | 64 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 78 | Angriff | AUT | 22.11.2003 | 187 cm | 80 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 79 | Angriff | AUT | 24.04.2004 | 178 cm | 68 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 80 | Angriff | AUT | 05.11.1999 | 186 cm | 90 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 83 | Angriff | SWE | 25.04.2001 | 173 cm | 78 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 86 | Angriff | AUT | 17.03.1999 | 180 cm | 87 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 87 | Angriff | AUT | 05.03.1999 | 177 cm | 80 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 89 | Angriff | AUT | 14.01.2005 | 185 cm | 83 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 91 | Angriff | CAN | 09.02.1997 | 190 cm | 90 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 93 | Verteidigung | AUT | 10.01.2004 | 194 cm | 88 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 94 | Verteidigung | AUT | 13.05.2005 | 178 cm | 68 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 95 | Verteidigung | AUT | 07.01.2003 | 182 cm | 82 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 98 | Verteidigung | AUT | 16.05.2002 | 185 cm | 82 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 |
5 Torhüter
| 75 | AUT | 24.04.2004 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 70 | AUT | 04.07.2005 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 45 | AUT | 04.05.2005 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 50 | AUT | 10.10.2002 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 33 | AUT | 24.05.2002 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 |