Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
Alps Hockey League

Vereinszuordnung · Saison 2026/27
2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|
| 2026/27 | Preliminary Round 2026-27 | EKZ | 11 | 2 | 0 | 2 | 0.18 | +5 | 37 | 0 | 0 | 3 | 0.0 % |
Gesamt · 2021/22 bis 2026/27
Platz 165 von 307 in der Scorerwertung · Nr. 16 bei EK Die Zeller Eisbären · 2026/27 · Preliminary Round 2026-27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Preliminary Round 2026-27 | EKZ | 11 | 2 | 0 | 2 | 0.18 | +5 | 37 | 0 | 0 | 3 | 0.0 % |
| 2025/26 | Preliminary Round 2025-26 |
| 22 | 4 | 1 | 3 | 0.18 | 0 | 43 | 0 | 0 | 3 | 0.0 % |
| 2025/26 | ÖSM AHL 2025/26 | EKZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % |
| 2025/26 | ÖSM AHL 2025/26 - Final | EKZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2025/26 | Master Round 2025-26 | EKZ | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | +1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % |
| 2025/26 | AHL Play Offs 2025-26 | EKZ | 10 | 3 | 1 | 2 | 0.30 | -3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 % |
| 2024/25 | Preliminary Round 2024-25 | EKZ | 33 | 10 | 4 | 6 | 0.30 | +8 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0.0 % |
| 2024/25 | ÖSM AHL 2024/25 | EKZ | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | ÖSM AHL 2024/25 - Final | EKZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | Master Round | EKZ | 8 | 2 | 1 | 1 | 0.25 | +2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % |
| 2024/25 | AHL Play Offs 2024/25 | EKZ | 12 | 7 | 1 | 6 | 0.58 | +6 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0.0 % |
| 2023/24 | Preliminary Round 2023-24 | EKZ | 22 | 4 | 2 | 2 | 0.18 | +4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | Master Round 2023-24 | EKZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 % |
| 2023/24 | ÖM AHL Play Offs 2023/24 | EKZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | AHL Play Offs 2023/24 | EKZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2021/22 | Preliminary Round 2021-22 | VCS | 27 | 7 | 3 | 4 | 0.26 | -6 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % |
| 2021/22 | Qualification Round B 2021-22 | VCS | 10 | 1 | 1 | 0 | 0.10 | -8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| Gesamt | 186 | 43 | 15 | 28 | 0.23 | +4 | 148 | 0 | 1 | 22 | – | ||
Die letzten 10 Einsätze der Saison 2026/27
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2026 | KHL Sisak | 1:6 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 24.10.2026 | HC Meran/o Pircher | 7:1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 22.10.2026 | EC-KAC Future Team | 5:3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17.10.2026 | HC Gherdeina valgardena.it | 8:2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| 15.10.2026 | Red Bull Hockey Juniors | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 13.10.2026 | HD Jesenice | 4:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 10.10.2026 | Hockey Unterland Cavaliers | 3:1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 0 |
| 03.10.2026 | Adler Stadtwerke Kitzbühel | 6:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 01.10.2026 | KHL Sisak | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.09.2026 | Rittner Buam SkyAlps | 5:4 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |