Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
Alps Hockey League

2025/26
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | T | A | Pkt | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Preliminary Round 2025-26 | EKZ | 25 | 14 | 18 |
| 32 |
| 1.28 |
| +9 |
| 14 |
| 3 |
| 0 |
| 7 |
| 0.0 % |
Gesamt · 2023/24 bis 2025/26
Platz 26 von 355 in der Scorerwertung · Nr. 2 bei EK Die Zeller Eisbären · 2025/26 · Preliminary Round 2025-26
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | T | A | Pkt | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Preliminary Round 2025-26 | EKZ | 25 | 14 | 18 | 32 | 1.28 | +9 | 14 | 3 | 0 | 7 | 0.0 % |
| 2025/26 | ÖSM AHL 2025/26 | EKZ | 3 | 2 | 3 | 5 | 1.67 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2025/26 | ÖSM AHL 2025/26 - Final | EKZ | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 70.0 % |
| 2025/26 | Master Round 2025-26 | EKZ | 7 | 3 | 6 | 9 | 1.29 | +8 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0.0 % |
| 2025/26 | AHL Play Offs 2025-26 | EKZ | 11 | 3 | 3 | 6 | 0.55 | -2 | 8 | 2 | 0 | 7 | 0.0 % |
| 2024/25 | Preliminary Round 2024-25 | EKZ | 36 | 9 | 33 | 42 | 1.17 | +16 | 44 | 3 | 0 | 21 | 54.0 % |
| 2024/25 | ÖSM AHL 2024/25 | EKZ | 6 | 3 | 5 | 8 | 1.33 | +5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 68.4 % |
| 2024/25 | ÖSM AHL 2024/25 - Final | EKZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | Master Round | EKZ | 8 | 1 | 6 | 7 | 0.88 | 0 | 35 | 0 | 0 | 3 | 56.2 % |
| 2024/25 | AHL Play Offs 2024/25 | EKZ | 13 | 8 | 6 | 14 | 1.08 | +10 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0.0 % |
| 2023/24 | Preliminary Round 2023-24 | EKZ | 30 | 18 | 27 | 45 | 1.50 | +25 | 26 | 3 | 0 | 8 | 54.1 % |
| 2023/24 | Master Round 2023-24 | EKZ | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.50 | +3 | 22 | 0 | 0 | 2 | 50.0 % |
| 2023/24 | ÖM AHL Play Offs 2023/24 | EKZ | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| Gesamt | 151 | 63 | 112 | 175 | 1.16 | +80 | 167 | 13 | 0 | 66 | – | ||
Die letzten 10 Einsätze der Saison 2025/26
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.2026 | 1:6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
| 04.04.2026 | 3:4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | |
| 02.04.2026 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 31.03.2026 | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28.03.2026 | 0:5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | |
| 26.03.2026 | 2:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19.03.2026 | 7:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17.03.2026 | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 14.03.2026 | 5:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12.03.2026 | 2:5 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 5 |