Alps Hockey League · 29.10.2024 · 19:15
| Abschnitt | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Stand | 0:1 | 0:2 | 0:0 |
| Schüsse | 17:14 | 17:8 | 26:9 |
RBJ
SIS
| #4 Jesse Kauhanen | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 |
| #5 Lukas Hörl | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | — | 0 |
| #6 Constantin Humer | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | — | 0 |
| #7 Maximilian Wurzer | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 63 | 0 |
| #9 Philipp Krening | RF | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | — | 0 |
| #10 Luca Kogler | LF | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | — | 0 |
| #12 Leon Kolarik | LF | 0 | 0 | 0 | -2 | 7 | — | 0 |
| #13 Vadim Schreiner | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 63 | 0 |
| #15 Adrian Christian Gesson | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 | 2 |
| #17 Daniel Assavolyuk | RF | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | — | 0 |
| #19 Paul Bennet Lemke | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | 0 |
| #21 Maximilian Mackner | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| #22 Fabian Baumann | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 |
| #26 Lars Lion Bosecker | RD | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | — | 0 |
| #27 Niklas Korhonen | RF | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | — | 0 |
| #29 Paul Winston Noll | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 |
| #37 Benedikt Krainer | LF | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | — | 0 |
| #44 Laurin Sandholzer | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 40 | 0 |
| #47 Alexander Rebernig | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | — | 0 |
| #67 Philipp Wimmer | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | — | 0 |
| #45 Valentin Ankirchner | 60:00 | 31 | 28 | 3 | 90.3 | 3.00 |
| #30 Thomas Pfarrmaier | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| #29 Vilim Rosandic | 60:00 | 60 | 60 | 0 | 100.0 | 0.00 |
| #32 Niksa Slade | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
#15 Adrian Christian Gesson· Beinstellen
#16 Carson Sebastien Briere· Stockschlag
Endstand0:3
| #14 Petar Peceric | RD | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | — | 0 |
| #16 Carson Sebastien Briere | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 47 | 2 |
| #91 Bruno Idzan | LF | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | — | 0 |
| #2 Niko Pekka Antero Mikkola | RD | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | 0 |
| #15 Vlastimil Dostalek | RF | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | — | 4 |
| #17 Karlo Marinkovic | RF | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 0 |
| #20 Vito Idzan | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 35 | 0 |
| #97 Marko Vukadin | LD | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | 2 |
| #4 Ante Bebek | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| #5 Patrik Dobric | LD | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | — | 0 |
| #12 Filip Kasparek | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| #18 Tyrone Heath Bronte | LF | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 0 |
| #21 Niko Cavlovic | RD | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 0 |
| #24 Ivan Puzic | LD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 |
| #38 Dominic Rene Canic | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 0 |
| #41 Lovro Slovinac | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| #55 Leo Selitaj | RF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 |
| #68 Jan Smolec | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | 0 |
| #87 Ivor Bujger | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 |
#97 Marko Vukadin· Beinstellen
#15 Vlastimil Dostalek· Hoher Stock + Hoher Stock