2019 IIHF Weltmeisterschaft
10. - 26. Mai 2019
Spielort
Bratislava und Kosice/Slowakei
Teilnehmer
Gruppe A (Kosice): Kanada, USA, Finnland, Deutschland, Slowakei, Dänemark, Frankreich, Großbritannien
Gruppe B (Bratislava): Schweden, Russland, Tschechien, Schweiz, Norwegen, Lettland, Österreich, Italien
Alle Spiele Österreichs LIVE bei ORF Sport+!
Spielplan Gruppe B
10.05.2019, 16:15 Uhr: Russland - Norwegen 5:2 (2:0,2:0,1:2)
10.05.2019, 20:15 Uhr: Tschechien - Schweden 5:2 (1:0,1:2,3:0)
11.05.2019, 12:15 Uhr: Schweiz - Italien 9:0 (4:0,2:0,3:0)
11.05.2019, 16:15 Uhr: Lettland – Österreich 5:2 (1:1,0:0,4:1)
Tore: Balcers (16./PP), Darzins (41./PP), Abols (45.), Meija (48.), Kenins (57.) bzw. M. Raffl (15./SH), Herburger (56./PP)
Strafminuten: 6 bzw. 15 plus Spieldauerdisziplinarstrafe (Peter)
11.05.2019, 20:15 Uhr: Norwegen - Tschechien 2:7 (1:3,0:2,1:2)
12.05.2019, 12:15 Uhr: Russland – Österreich 5:0 (1:0,2:0,2:0)
Tore: Dadonov (13./PP, 41.), Kucherov (35.), Telegin (35.), Kovalchuk (45.)
Strafminuten: 2 bzw. 8
12.05.2019, 16:15 Uhr: Italien - Schweden 0:8 (0:1,0:1,0:6)
12.05.2019, 20:15 Uhr: Lettland - Schweiz 1:3 (0:0,1:1,0:2)
13.05.2019, 16:15 Uhr: Russland - Tschechien 3:0 (1:0,1:0,1:0)
13.05.2019, 20:15 Uhr: Norwegen - Schweden 1:9 (0:3,0:5,1:1)
14.05.2019, 16:15 Uhr: Italien - Lettland 0:3 (0:0,0:2,0:1)
14.05.2019, 20:15 Uhr: Schweiz – Österreich 4:0 (1:0,0:0,3:0)
Tore: Fiala (20.), Josi (54.), Kurashev (59./PP), Andrighetto (60./PP)
Strafminuten: 18 bzw. 28
15.05.2019, 16:15 Uhr: Schweiz - Norwegen 4:1 (1:0,1:0,2:1)
15.05.2019, 20:15 Uhr: Russland - Italien 10:0 (4:0,4:0,2:0)
16.05.2019, 16:15 Uhr: Schweden – Österreich 9:1 (5:0,2:0,2:1)
Tore: Landeskog (2.), Kruger (3.), Nylander (6.), Larsson (8.), A. Kempe (15.), Rasmussen (30.), Lindholm (34.), Ekman-Larsson (43./PP), E. Pettersson (46.) bzw. M. Raffl (48.)
Strafminuten: 8 bzw. 10
16.05.2019, 20:15 Uhr: Tschechien - Lettland 6:3 (0:2,4:0,2:1)
17.05.2019, 16:15 Uhr: Österreich – Norwegen 3:5 (0:1,1:1,2:3)
Tore: Schneider (23./PP2), Komarek (50.), Heinrich (60.) bzw. Bull (3., 54., 60./EN), Johannesen (37.), Reichenberg (51.)
Strafminuten: 4 bzw. 8
17.05.2019, 20:15 Uhr: Tschechien - Italien 8:0 (1:0,4:0,3:0)
18.05.2019, 12:15 Uhr: Lettland - Russland 1:3 (1:0,0:3,0:0)
18.05.2019, 16:15 Uhr: Italien - Norwegen 1:7 (0:1,0:0,1:6)
18.05.2019, 20:15 Uhr: Schweden - Schweiz 4:3 (1:1,2:1,1:1)
19.05.2019, 16:15 Uhr: Österreich – Tschechien 0:8 (0:2,0:3,0:3)
Tore: Faksa (7.), Kubalik (15.), Simon (21.), Repik (31./PP2, 43.), Frolik (31./PP2), Kolar (45.), Vrana (46.)
Strafminuten: 10 bzw. 16
19.05.2019, 20:15 Uhr: Schweiz - Russland 0:3 (0:1,0:1,0:1)
20.05.2019, 16:15 Uhr: Schweden - Lettland 5:4 (1:0,1:1,3:3)
20.05.2019, 20:15 Uhr: Österreich – Italien 3:4 n.P. (2:1,0:2,1:0)
Tore: Ganahl (12.), M. Raffl (17., 42.) bzw. Bardaro (10.), Kostner (35.), Rosa (39.), McMonagle (Penalty)
Strafminuten: 4 bzw. 6
21.05.2019, 12:15 Uhr: Tschechien - Schweiz 5:4 (1:1,3:1,1:2)
21.05.2019, 16:15 Uhr: Norwegen - Lettland 1:4 (1:0,0:1,0:3)
21.05.2019, 20:15 Uhr: Schweden - Russland 4:7 (1:0,0:6,3:1)
Viertelfinale
23.05.2019, 16:15 Uhr: Kanada - Schweiz 3:2 n.V. (0:1,1:1,1:0)
23.05.2019, 16:15 Uhr: Russland - USA 4:3 (2:0,0:1,2:2)
23.05.2019, 20:15 Uhr: Finnland - Schweden 5:4 n.V. (1:2,2:2,1:0)
23.05.2019, 20:15 Uhr: Tschechien - Deutschland 5:1 (0:0,1:1,4:0)
Halbfinale
25.05.2019, 15:15 Uhr: Russland - Finnland 0:1 (0:0,0:0,0:1)
25.05.2019, 19:15 Uhr: Kanada - Tschechien 5:1 (1:0,2:0,2:1)
Spiel um Platz drei
26.05.2019, 15:45 Uhr: Russland - Tschechien 3:2 n.P. (1:2,1:0,0:0)
Finale
26.05.2019, 20:15 Uhr: Kanada - Finnland 1:3 (1:0,0:1,0:2)
Rang |
Team |
W |
OTW |
OTL |
L |
PTS |
Tore |
Modus
Es spielt jedes Nationalteam gegen jedes. Die Letzten der jeweiligen Gruppe steigen für 2020 in die Division IA ab. Die besten vier Mannschaften jeder Gruppe bestreiten das Viertelfinale.
Mehr Informationen unter
https://www.iihf.com/en/events/2019/wm
https://www.iihf.com/en/events/2019/wm/static/6180/tickets