Copyright © Österreichischer Eishockeyverband
Alle Rechte vorbehalten.
Für die Angaben auf dieser Website besteht gänzlicher Haftungsausschluss und Urheberrechtsschutz.
Tabelle der Oberliga
Gesamttabelle
| Platz | SP | S | U | N | SV | NV | SPS | NPS | Tore | +/- | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1.) BULLS | 21 | 15 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 92:60 | +32 | 44 |
| 2. (2.) VSV | 21 | 14 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 75:55 | +20 | 42 |
| 3. (3.) G99 | 21 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 72:54 | +18 | 33 |
| 4. (4.) VIC | 21 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 70:67 | +3 | 33 |
| 5. (5.) SPAR OILERS | 21 | 11 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 60:71 | -11 | 32 |
| 6. (6.) Weiz | 21 | 10 | 0 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 82:82 | +0 | 29 |
| 7. (7.) KAC | 21 | 8 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 61:80 | -19 | 25 |
| 8. (8.) EHL | 21 | 5 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 57:100 | -43 | 14 |
Heimtabelle
| Platz | SP | S | U | N | SV | NV | SPS | NPS | Tore | +/- | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1.) BULLS | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55:22 | +33 | 32 |
| 2. (2.) VSV | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48:19 | +29 | 30 |
| 3. (3.) SPAR OILERS | 11 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43:29 | +14 | 25 |
| 4. (4.) VIC | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 38:22 | +16 | 21 |
| 5. (5.) G99 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51:27 | +24 | 20 |
| 6. (6.) Weiz | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 47:40 | +7 | 16 |
| 7. (7.) KAC | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30:31 | -1 | 13 |
| 8. (8.) EHL | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27:40 | -13 | 7 |
Gasttabelle
| Platz | SP | S | U | N | SV | NV | SPS | NPS | Tore | +/- | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1.) G99 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:27 | -6 | 13 |
| 2. (2.) Weiz | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35:42 | -7 | 13 |
| 3. (3.) BULLS | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37:38 | -1 | 12 |
| 4. (4.) VSV | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27:36 | -9 | 12 |
| 5. (5.) VIC | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32:45 | -13 | 12 |
| 6. (6.) KAC | 11 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31:49 | -18 | 12 |
| 7. (7.) SPAR OILERS | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:42 | -25 | 7 |
| 8. (8.) EHL | 11 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30:60 | -30 | 7 |












