ATSE Graz

Defender (D)

Nr. Name GP G A PTS PPG SHG PIM SOG SOG% +/-
7 AUT LINDGREN Victor 32 4 14 18 1 0 40 5 80.00% +33
28 AUT MANA Michael 28 8 9 17 4 0 30 2 400.00% +16
32 AUT STEFAN Daniel 33 1 13 14 1 0 32 3 33.33% +21
19 AUT RIENER Youssef 27 1 12 13 0 0 12 1 100.00% +25
88 AUT BRUNNEGGER Mark 20 6 5 11 0 0 12 4 150.00% +8
44 AUT GRUBER Gerd 17 1 4 5 1 0 28 1 100.00% +7
24 AUT GRAF Florian 28 0 1 1 0 0 45 1 00.00% +11
3 AUT OFNER Christian 1 0 0 0 0 0 0 0 -1

Forward (F)

Nr. Name GP G A PTS PPG SHG PIM SOG SOG% +/-
20 AUT WINZIG Philipp 33 23 28 51 4 0 26 7 328.57% +28
57 AUT WILFAN Franz 33 17 31 48 3 1 14 6 283.33% +35
18 AUT PEWAL Martin 33 18 21 39 2 2 32 6 300.00% +35
10 AUT KLEINHEINZ Andreas 30 7 30 37 0 0 42 3 233.33% +32
82 AUT POLLROSS Michael 33 11 20 31 2 0 35 1 1100.00% +21
17 CAN BROWN Marc Steven 24 14 15 29 2 2 28 3 466.67% +18
21 AUT WIEDMAIER Stefan 33 5 24 29 1 0 12 1 500.00% +23
22 AUT ULLRICH Philipp 32 8 16 24 0 1 28 7 114.29% +18
14 AUT WINZIG Diethard 25 10 12 22 0 0 24 2 500.00% +18
46 AUT TSCHERNUTTER Jürgen 28 8 10 18 2 0 46 1 800.00% +16
9 AUT WIDAUER Christian 33 2 3 5 0 0 8 0 +4
26 AUT MARTINZ Christof 1 2 1 3 0 0 0 0 +3
29 AUT KÖFELER Michael 1 1 1 2 0 0 0 0 +2
5 AUT GÖHRINGER Marius 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
47 AUT PLATZER Patrick 1 0 0 0 0 0 0 0 +0

Goalkeeper (GK)

Pos Nr. Name GPI MIP SOG GA SVS SVS%
GK 31 AUT GORIUPP Florian 5 280 74 3 71 95.95
GK 1 SLO SILA Ales 29 1717 789 61 728 92.27

Kontaktdaten
ATSE Graz

Stadionplatz 1
8041 Graz
Tel.: 0316/316688-13
Fax: 0316/316688-21
E-Mail: eishockey.atse-graz@inode.at
Web: eishockey.atse-graz.at
Klubfarben: rot-weiß-blau

Präsident: Fritz Maier
Presse: Johannes Auer
Head Coach: Martin Hohenberger
Nachwuchsleiter: Christian Hofmaier
Equipment Manager: Hans-Jürgen Tschernutter

Stadion
Eishalle Liebenau
Zoisweg 1
8041 Graz

Hauptsponsor
VK Maier

Sponsoren
Land Steiermark, Stadt Graz, Satrotec, Mibag, Panaceo, Ricoh, ADG Druckgusstechnik, Burn, Weiss Reisen