Copyright © Österreichischer Eishockeyverband
Alle Rechte vorbehalten.
Für die Angaben auf dieser Website besteht gänzlicher Haftungsausschluss und Urheberrechtsschutz.
| Penalty Killing | GP | DVG | PPGA | PK% | TSH | M:S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EC hagn_leone Dornbirn | 40 | 194 | 23 | 88.14 | 357 | 15.54 |
| 2. | ATSE Graz | 43 | 200 | 27 | 86.5 | 365 | 13.5 |
| 3. | HC TWK Innsbruck "Die Haie" | 42 | 166 | 25 | 84.94 | 305 | 12.22 |
| 4. | SPG EKZ 28/EKZ Juniors 09 | 36 | 176 | 27 | 84.66 | 328 | 12.15 |
| 5. | EHC Palaoro Lustenau | 35 | 151 | 25 | 83.44 | 287 | 11.46 |
| 6. | FBI VEU Feldkirch | 41 | 174 | 30 | 82.76 | 301 | 10.02 |
| 7. | Dab. Docler Dunaujvaros | 37 | 207 | 39 | 81.16 | 379 | 9.72 |
| 8. | ece Kapfenberg Bulls | 36 | 143 | 33 | 76.92 | 257 | 7.8 |
| 9. | EHC Bregenzerwald | 32 | 139 | 35 | 74.82 | 254 | 7.26 |
| 10. | UPC Vienna Capitals | 32 | 148 | 38 | 74.32 | 252 | 6.63 |
| 11. | EC KAC | 32 | 128 | 39 | 69.53 | 196 | 5.03 |
| 12. | EHC LIWEST Linz | 32 | 126 | 40 | 68.25 | 210 | 5.25 |
GP = Spiele, DVG = Anzahl Unterzahl, PPGA = Gegentore in Unterzahl,
PP% = Unterzahl Effizienz in Prozenten, TSH = Minuten in Unterzahl,
M:S = Durchschnittliche Minuten in Unterzahl (TSH / PPGA)
PP% = Unterzahl Effizienz in Prozenten, TSH = Minuten in Unterzahl,
M:S = Durchschnittliche Minuten in Unterzahl (TSH / PPGA)












