Copyright © Österreichischer Eishockeyverband
Alle Rechte vorbehalten.
Für die Angaben auf dieser Website besteht gänzlicher Haftungsausschluss und Urheberrechtsschutz.
| Goalkeeping | GP | GA | SVS | SOG | SVS% | GAA | SHGA | PPGA | SO | ENG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Feldkirch | 41 | 106 | 1335 | 1441 | 92.64 | 2.59 | 1 | 30 | 1 | 4 |
| 2. | Innsbruck | 42 | 89 | 1002 | 1091 | 91.84 | 2.12 | 4 | 25 | 6 | 1 |
| 3. | ATSE Graz | 43 | 98 | 1080 | 1178 | 91.68 | 2.28 | 3 | 27 | 6 | 3 |
| 4. | Dornbirn | 40 | 97 | 1044 | 1141 | 91.5 | 2.42 | 0 | 23 | 4 | 3 |
| 5. | DUV | 37 | 99 | 1017 | 1116 | 91.13 | 2.68 | 4 | 39 | 4 | 3 |
| 6. | Lustenau | 35 | 116 | 1007 | 1123 | 89.67 | 3.31 | 7 | 25 | 2 | 2 |
| 7. | Bregenzerwald | 32 | 130 | 1110 | 1240 | 89.52 | 4.06 | 9 | 35 | 2 | 1 |
| 8. | Zell am See | 36 | 126 | 1019 | 1145 | 89 | 3.5 | 5 | 27 | 3 | 3 |
| 9. | VIC | 32 | 128 | 998 | 1126 | 88.63 | 4 | 7 | 38 | 1 | 2 |
| 10. | BULLS | 36 | 138 | 1071 | 1209 | 88.59 | 3.83 | 5 | 33 | 3 | 4 |
| 11. | KAC | 32 | 182 | 1229 | 1411 | 87.1 | 5.69 | 8 | 39 | 0 | 6 |
| 12. | EHL | 32 | 232 | 1382 | 1614 | 85.63 | 7.25 | 9 | 40 | 0 | 0 |
GP = Spiele, GA = Gegentore, SVS = Gehaltene Schüsse
SOG = Schüsse aufs Tor, SVS% = Gehaltene Schüsse in Prozent
GAA = Gegentore pro Spiel, SHGA = Gegentore in Unterzahl,
PPGA = Gegentore im Powerplay, SO = Shutouts, ENG = Empty Net Goals
SOG = Schüsse aufs Tor, SVS% = Gehaltene Schüsse in Prozent
GAA = Gegentore pro Spiel, SHGA = Gegentore in Unterzahl,
PPGA = Gegentore im Powerplay, SO = Shutouts, ENG = Empty Net Goals












