Ausbildung

Die Österreichische Bundessport-Organisation bietet wieder zahlreiche Ausbildungskurse an.

Mehr...
Mitteilungsblatt

Transferzeit, Ausbildungs- und Schiedsrichterkosten! Das neue Mitteilungsblatt des ÖEHV:

Mehr...
Anti-Doping

Was ist "Anti-Doping, Insight"?: Ein neues E-Learning-Programm. Hier geht es zum Login:

Mehr...
Highlights

Das Länderspieljahr 2011/12 ist zu Ende - Highlights einiger Spiele des Nationalteams:

Mehr...

Tabelle Obere Gruppe

Gesamttabelle

Platz SP S U N SV NV SPS NPS Tore +/- PT
1. (1.) VSV 30 20 4 6 0 0 0 0 209:91 +118 44
2. (2.) EKZ JUNIORS 09 30 21 2 7 0 0 0 0 194:97 +97 44
3. (3.) KAC 30 20 3 7 0 0 0 0 152:73 +79 43
4. (4.) G99 30 18 6 6 0 0 0 0 176:80 +96 42
5. (5.) HCI/ECZ 30 19 4 7 0 0 0 0 129:99 +30 42
6. (6.) EHL 30 15 6 9 0 0 0 0 180:119 +61 36
7. (7.) RBS 30 13 1 16 0 0 0 0 124:135 -11 27
8. (8.) L.A. STARS 30 11 3 16 0 0 0 0 90:111 -21 25
9. (9.) VEU FELDKIRCH/H 30 7 0 23 0 0 0 0 73:193 -120 14
10. (10.) EAC 30 6 1 23 0 0 0 0 77:165 -88 13
11. (11.) TARCO WÖLFE 30 0 0 30 0 0 0 0 59:300 -241 0

Heimtabelle

Platz SP S U N SV NV SPS NPS Tore +/- PT
1. (1.) G99 15 12 3 0 0 0 0 0 113:28 +85 27
2. (2.) VSV 15 12 2 1 0 0 0 0 128:38 +90 26
3. (3.) EKZ JUNIORS 09 15 12 1 2 0 0 0 0 96:40 +56 25
4. (4.) KAC 15 11 0 4 0 0 0 0 79:38 +41 22
5. (5.) HCI/ECZ 15 10 2 3 0 0 0 0 62:49 +13 22
6. (6.) EHL 15 9 3 3 0 0 0 0 87:49 +38 21
7. (7.) RBS 15 8 1 6 0 0 0 0 70:66 +4 17
8. (8.) L.A. STARS 15 7 2 6 0 0 0 0 49:49 +0 16
9. (9.) EAC 15 4 1 10 0 0 0 0 45:71 -26 9
10. (10.) VEU FELDKIRCH/H 15 3 0 12 0 0 0 0 37:101 -64 6
11. (11.) TARCO WÖLFE 15 0 0 15 0 0 0 0 34:134 -100 0

Gasttabelle

Platz SP S U N SV NV SPS NPS Tore +/- PT
1. (1.) KAC 15 9 3 3 0 0 0 0 73:35 +38 21
2. (2.) HCI/ECZ 15 9 2 4 0 0 0 0 67:50 +17 20
3. (3.) EKZ JUNIORS 09 15 9 1 5 0 0 0 0 98:57 +41 19
4. (4.) VSV 15 8 2 5 0 0 0 0 81:53 +28 18
5. (5.) EHL 15 6 3 6 0 0 0 0 93:70 +23 15
6. (6.) G99 15 6 3 6 0 0 0 0 63:52 +11 15
7. (7.) RBS 15 5 0 10 0 0 0 0 54:69 -15 10
8. (8.) L.A. STARS 15 4 1 10 0 0 0 0 41:62 -21 9
9. (9.) VEU FELDKIRCH/H 15 4 0 11 0 0 0 0 36:92 -56 8
10. (10.) EAC 15 2 0 13 0 0 0 0 32:94 -62 4
11. (11.) TARCO WÖLFE 15 0 0 15 0 0 0 0 25:166 -141 0