Copyright © Österreichischer Eishockeyverband
Alle Rechte vorbehalten.
Für die Angaben auf dieser Website besteht gänzlicher Haftungsausschluss und Urheberrechtsschutz.
| EAC | EHL | GRAZ99ERS/AUSB. | Innsbruck | KAC | L.A. STARS | L.A. STARS 2 | RBS | TARCO WÖLFE | VSV | WEV | Alle |
|---|
| Topscorer | Team | GP | G | A | PT | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HUBER Mario | Innsbruck | 28 | 77 | 38 | 115 | 66 |
| 2. | GELFANOV Ruslan Lenarovich | VSV | 31 | 38 | 57 | 95 | 22 |
| 3. | LEILER Valentin | VSV | 29 | 47 | 46 | 93 | 12 |
| 4. | GAFFAL Stefan | EHL | 21 | 30 | 25 | 55 | 44 |
| 5. | KRUMPL René | VSV | 28 | 18 | 35 | 53 | 102 |
| 6. | HIRSCHBERGER Marco | GRAZ99ERS/AUSB. | 25 | 26 | 26 | 52 | 60 |
| 7. | ZIERER Nikolaus | GRAZ99ERS/AUSB. | 32 | 31 | 19 | 50 | 64 |
| 8. | WINKLER Lukas | EHL | 24 | 25 | 23 | 48 | 14 |
| 9. | SPORER Patrick | Innsbruck | 32 | 19 | 26 | 45 | 96 |
| 10. | GRÜNEIS Michael | KAC | 27 | 18 | 25 | 43 | 82 |
| 11. | TROST Stefan | GRAZ99ERS/AUSB. | 30 | 16 | 26 | 42 | 4 |
| 12. | WITTING Marcel | KAC | 32 | 18 | 23 | 41 | 44 |
| 13. | STÜHLINGER Adrian | GRAZ99ERS/AUSB. | 33 | 11 | 29 | 40 | 111 |
| 14. | OBER Laurens | EHL | 23 | 18 | 21 | 39 | 56 |
| 15. | SEIFRIED Sandro | KAC | 32 | 23 | 15 | 38 | 55 |
| 16. | CSICS Christian | Innsbruck | 30 | 14 | 24 | 38 | 16 |
| 17. | KOMPAIN Mark | VSV | 30 | 20 | 16 | 36 | 122 |
| RATAJCZYK Ricco | L.A. STARS | 26 | 20 | 16 | 36 | 22 | |
| 19. | KOUPAL Martin | EHL | 19 | 11 | 25 | 36 | 42 |
| 20. | KREUTER David | VSV | 32 | 12 | 22 | 34 | 50 |
| 21. | MOSSER Dominik | VSV | 29 | 21 | 12 | 33 | 40 |
| 22. | BAUER Sascha | EAC | 21 | 21 | 10 | 31 | 85 |
| 23. | HAGLER Patrick | RBS | 21 | 15 | 16 | 31 | 16 |
| 24. | GJONI Fran | GRAZ99ERS/AUSB. | 33 | 13 | 17 | 30 | 6 |
| 25. | KUPRIAN David | Innsbruck | 32 | 14 | 15 | 29 | 99 |
| 26. | PLACEK Kevin | EHL | 22 | 7 | 22 | 29 | 130 |
| 27. | REITER Alexander | KAC | 31 | 6 | 22 | 28 | 40 |
| 28. | KONRAD Sebastian | GRAZ99ERS/AUSB. | 31 | 4 | 24 | 28 | 89 |
| 29. | JAKUBITZKA Daniel | RBS | 15 | 13 | 14 | 27 | 32 |
| 30. | MOSER Marco Julian | VSV | 30 | 11 | 16 | 27 | 45 |
| 31. | BITTERMANN Manuel | KAC | 27 | 10 | 16 | 26 | 104 |
| 32. | FILIPIC Mihael | KAC | 20 | 8 | 18 | 26 | 8 |
| 33. | HÖFFERNIG Sebastian | VSV | 32 | 11 | 14 | 25 | 32 |
| SCHRÖTTNER Tristan | GRAZ99ERS/AUSB. | 33 | 11 | 14 | 25 | 12 | |
| 35. | FLATSCHER André | RBS | 21 | 10 | 15 | 25 | 30 |
| 36. | KUZNETSOV Eduard | L.A. STARS 2 | 23 | 13 | 11 | 24 | 42 |
| 37. | ANTONITSCH Sam Alec | L.A. STARS | 28 | 10 | 14 | 24 | 80 |
| 38. | KIRCHSCHLÄGER Erik | EHL | 22 | 6 | 18 | 24 | 47 |
| 39. | IRHUESOGIE Cedric | L.A. STARS 2 | 22 | 11 | 12 | 23 | 71 |
| 40. | KITTINGER Patrick | EAC | 19 | 9 | 14 | 23 | 88 |
| 41. | DE LORENZO MEO Alex | RBS | 24 | 7 | 16 | 23 | 30 |
| 42. | HEIM Armin | Innsbruck | 27 | 5 | 18 | 23 | 134 |
| 43. | VENDIS Lukas | EAC | 18 | 13 | 9 | 22 | 12 |
| 44. | KURATH Florian | KAC | 12 | 11 | 11 | 22 | 38 |
| 45. | WACHTER Daniel | RBS | 8 | 9 | 13 | 22 | 20 |
| 46. | KAINZ Lukas | RBS | 11 | 12 | 9 | 21 | 12 |
| 47. | BERGER Hubert | RBS | 20 | 11 | 10 | 21 | 54 |
| 48. | PAULWEBER Clemens | Innsbruck | 24 | 10 | 11 | 21 | 4 |
| TESCHAUER Dennis | Innsbruck | 27 | 10 | 11 | 21 | 6 | |
| 50. | URBANEK Markus | VSV | 29 | 4 | 17 | 21 | 49 |
| 51. | VALLANT Thomas | KAC | 12 | 7 | 13 | 20 | 24 |
| 52. | TELSNIG Lukas | KAC | 31 | 6 | 14 | 20 | 101 |
| 53. | EBNER Mario | Innsbruck | 30 | 3 | 17 | 20 | 30 |
| 54. | MAINO Andrea | RBS | 21 | 12 | 7 | 19 | 26 |
| 55. | LANCSAR Maximilian | RBS | 17 | 9 | 10 | 19 | 30 |
| 56. | URSTÖGER Christopher | EHL | 23 | 6 | 13 | 19 | 90 |
| 57. | PÖSCHMANN Philipp | L.A. STARS | 26 | 10 | 8 | 18 | 26 |
| 58. | BOLTERLE Patrick | EAC | 23 | 9 | 9 | 18 | 28 |
| 59. | KARACHUN Alexander | L.A. STARS | 27 | 6 | 12 | 18 | 73 |
| 60. | LAHODA Alexander | RBS | 26 | 4 | 14 | 18 | 14 |
| 61. | HEINRICHER Christian | VSV | 22 | 2 | 16 | 18 | 52 |
| 62. | MARKELJ Urh | KAC | 26 | 10 | 7 | 17 | 2 |
| 63. | KROMP Christof | VSV | 19 | 8 | 9 | 17 | 8 |
| 64. | BEM Christoph | VSV | 26 | 5 | 12 | 17 | 53 |
| KAU Fabian | KAC | 25 | 5 | 12 | 17 | 20 | |
| 66. | HOLAUS Fabian | Innsbruck | 30 | 1 | 16 | 17 | 83 |
| 67. | BRUNNER Noel | VSV | 16 | 7 | 9 | 16 | 24 |
| 68. | TOMASINI Christof | Innsbruck | 32 | 6 | 10 | 16 | 32 |
| 69. | WUKOVITS Ali | EAC | 20 | 3 | 13 | 16 | 87 |
| 70. | LADANYI Marton | L.A. STARS | 21 | 6 | 9 | 15 | 73 |
| 71. | MAIER Thomas | WEV | 23 | 12 | 2 | 14 | 82 |
| 72. | SCHLÖGL Richard | WEV | 23 | 6 | 8 | 14 | 75 |
| 73. | JANISCH Marc | EAC | 22 | 9 | 4 | 13 | 37 |
| 74. | ALENA Marvin | L.A. STARS | 26 | 8 | 5 | 13 | 94 |
| 75. | MARTON Mark | EHL | 24 | 4 | 9 | 13 | 93 |
| 76. | ODNOGA Matyas | Innsbruck | 10 | 8 | 4 | 12 | 4 |
| 77. | KASTNER Mathias | L.A. STARS | 24 | 7 | 5 | 12 | 57 |
| 78. | URSTÖGER Felix | EHL | 20 | 6 | 6 | 12 | 133 |
| 79. | WINKLER Dario | RBS | 13 | 5 | 7 | 12 | 20 |
| 80. | HAUDUM Lukas | EHL | 8 | 4 | 8 | 12 | 8 |
| 81. | PYCHA Pavel | RBS | 11 | 3 | 9 | 12 | 6 |
| 82. | DREGER Dominik | EHL | 15 | 2 | 10 | 12 | 58 |
| 83. | WALLNER Florian | L.A. STARS | 25 | 7 | 4 | 11 | 20 |
| 84. | RODNOV Vladislav | L.A. STARS 2 | 22 | 6 | 5 | 11 | 24 |
| 85. | OVCHINNIKOV Daniil | L.A. STARS 2 | 22 | 4 | 7 | 11 | 4 |
| 86. | ZNENAHLIK Oliver | EAC | 16 | 3 | 8 | 11 | 14 |
| 87. | LINDPOINTNER Laurent | EHL | 24 | 1 | 10 | 11 | 6 |
| 88. | FALKNER Marco Julian | VSV | 29 | 0 | 11 | 11 | 22 |
| 89. | ZNIDARSIC Luka | L.A. STARS | 26 | 8 | 2 | 10 | 12 |
| 90. | BALTRAM Florian | L.A. STARS 2 | 14 | 7 | 3 | 10 | 55 |
| PERSCHL Florian | EHL | 23 | 7 | 3 | 10 | 6 | |
| 92. | LEHNER Maximilian | EHL | 20 | 5 | 5 | 10 | 35 |
| STEINACHER Stefan | RBS | 27 | 5 | 5 | 10 | 24 | |
| 94. | GRAFENTHIN Dominik | RBS | 4 | 4 | 6 | 10 | 6 |
| SCHAURHOFER Ivan | EHL | 14 | 4 | 6 | 10 | 12 | |
| 96. | BLUME Garrit | L.A. STARS 2 | 22 | 3 | 7 | 10 | 10 |
| 97. | WIELTSCHNIG Luca | VSV | 27 | 1 | 9 | 10 | 12 |
| 98. | GRADL Patrick | WEV | 10 | 4 | 5 | 9 | 26 |
| RUIZ Gonzalo | L.A. STARS | 25 | 4 | 5 | 9 | 34 | |
| 100. | JANSONS Hugo Eduards | L.A. STARS 2 | 19 | 3 | 6 | 9 | 28 |
| SCHNEEBERGER Philip | RBS | 17 | 3 | 6 | 9 | 22 | |
| STAUDACHER Sandro | VSV | 24 | 3 | 6 | 9 | 36 | |
| 103. | CEFU Matus | EAC | 22 | 2 | 7 | 9 | 35 |
| OBERAUER Tobias | KAC | 22 | 2 | 7 | 9 | 18 | |
| ZITZ Thomas | L.A. STARS 2 | 22 | 2 | 7 | 9 | 12 | |
| 106. | EDER Manfred Laurin | VSV | 23 | 1 | 8 | 9 | 30 |
| GRUBER Michael | RBS | 25 | 1 | 8 | 9 | 18 | |
| ROPATSCH Patrick | VSV | 27 | 1 | 8 | 9 | 12 | |
| 109. | EGGER Maximilian | RBS | 9 | 7 | 1 | 8 | 6 |
| 110. | SCHNEIDER Patrick | EAC | 17 | 6 | 2 | 8 | 2 |
| 111. | LINDNER Philipp | RBS | 7 | 5 | 3 | 8 | 12 |
| 112. | FLAMAND Mathieu | L.A. STARS 2 | 23 | 4 | 4 | 8 | 63 |
| GASPAR Mate | GRAZ99ERS/AUSB. | 10 | 4 | 4 | 8 | 8 | |
| HAAS Philipp | EHL | 7 | 4 | 4 | 8 | 24 | |
| WIESER Christopher | KAC | 29 | 4 | 4 | 8 | 24 | |
| 116. | BERGER Alexander | WEV | 24 | 3 | 5 | 8 | 161 |
| KLOIMWIEDER Thomas | RBS | 19 | 3 | 5 | 8 | 0 | |
| URLINGS Elia Gustaaf | VSV | 4 | 3 | 5 | 8 | 12 | |
| 119. | CHVATAL Aljaz | L.A. STARS | 26 | 2 | 6 | 8 | 20 |
| MISKOVEZ Alexej | L.A. STARS | 26 | 2 | 6 | 8 | 60 | |
| STROBL Andreas | RBS | 5 | 2 | 6 | 8 | 2 | |
| 122. | GYSI Daniel | L.A. STARS | 23 | 1 | 7 | 8 | 92 |
| NUßBAUMER Fabian | RBS | 14 | 1 | 7 | 8 | 16 | |
| 124. | BELENYESI Gabor | L.A. STARS | 27 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| KOHLROSER Florian | GRAZ99ERS/AUSB. | 26 | 4 | 3 | 7 | 18 | |
| KRENZ Cory | KAC | 27 | 4 | 3 | 7 | 14 | |
| 127. | BEREZHNOY Vadim | L.A. STARS 2 | 14 | 2 | 5 | 7 | 28 |
| KREINER Maximilian | KAC | 27 | 2 | 5 | 7 | 10 | |
| WIDNIG David | KAC | 26 | 2 | 5 | 7 | 2 | |
| ZANTMANS Nikita | L.A. STARS 2 | 23 | 2 | 5 | 7 | 12 | |
| 131. | LACKNER Gerald | RBS | 18 | 0 | 7 | 7 | 10 |
| SKOROVS Reinis | L.A. STARS | 22 | 0 | 7 | 7 | 14 | |
| 133. | SCHORN Mathias | KAC | 20 | 5 | 1 | 6 | 14 |
| 134. | HUBER Andreas | Innsbruck | 14 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| LAMP Curtis | EAC | 22 | 3 | 3 | 6 | 85 | |
| SUDNIKIEWICZ Michael | GRAZ99ERS/AUSB. | 29 | 3 | 3 | 6 | 71 | |
| TSCHREPITSCH Sebastian | EAC | 16 | 3 | 3 | 6 | 78 | |
| 138. | GRADL Kevin | WEV | 7 | 2 | 4 | 6 | 22 |
| ROSENLECHNER Manuel | RBS | 9 | 2 | 4 | 6 | 38 | |
| STURM Maximilian | EHL | 16 | 2 | 4 | 6 | 32 | |
| BOSKOVIC Stefan | L.A. STARS 2 | 22 | 1 | 5 | 6 | 28 | |
| 141. | BÄR Lukas | Innsbruck | 19 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| KUDRNA Christoph | WEV | 21 | 1 | 5 | 6 | 55 | |
| NIESCHER Andreas | Innsbruck | 31 | 1 | 5 | 6 | 14 | |
| WORLICEK Marco | EAC | 16 | 1 | 5 | 6 | 44 | |
| 146. | SORITZ Nikolai | GRAZ99ERS/AUSB. | 31 | 0 | 6 | 6 | 36 |
| 147. | HUPTYS Adrian | EAC | 11 | 3 | 2 | 5 | 12 |
| KARNTNER David | EHL | 19 | 3 | 2 | 5 | 29 | |
| OGORZELEC Lukas | RBS | 19 | 3 | 2 | 5 | 2 | |
| 150. | FRÜHMANN Anton | EHL | 3 | 2 | 3 | 5 | 28 |
| GRANTNER Maximilian | RBS | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
| KISUM Valdemar | RBS | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
| MOSER Daniel | VSV | 28 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
| RIEBERER Bernd | GRAZ99ERS/AUSB. | 30 | 2 | 3 | 5 | 18 | |
| SZTATECSNY Emil | L.A. STARS 2 | 15 | 2 | 3 | 5 | 4 | |
| 156. | EDER Leon | WEV | 20 | 1 | 4 | 5 | 98 |
| Luza Vojtech | RBS | 7 | 1 | 4 | 5 | 8 | |
| NEUSSL Philip | WEV | 21 | 1 | 4 | 5 | 6 | |
| RIEGLER Fabian | KAC | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | |
| ROSSBACHER Daniel | VSV | 30 | 1 | 4 | 5 | 74 | |
| 161. | HACKL Dominic | EAC | 18 | 3 | 1 | 4 | 66 |
| 162. | WOLF Raphael | RBS | 5 | 1 | 3 | 4 | 35 |
| 163. | TRINKER Patrick | VSV | 15 | 0 | 4 | 4 | 31 |
| 164. | KOTINSKY Hannes | EAC | 7 | 3 | 0 | 3 | 36 |
| VASILONOKS Augusts | RBS | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 166. | KALT Lukas | KAC | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| KRAUS Nikolaus | L.A. STARS 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 16 | |
| MATSCHIGG Patrick | KAC | 22 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| MAXA Felix | EAC | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| SAUSENG Mark | GRAZ99ERS/AUSB. | 30 | 2 | 1 | 3 | 54 | |
| STUBNER Lukas | EAC | 17 | 2 | 1 | 3 | 24 | |
| 172. | EGGER Maximilian | RBS | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| HAUER Nikolaus | L.A. STARS 2 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| KERNBERGER Lukas | KAC | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| KETZLER Dustin | GRAZ99ERS/AUSB. | 19 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| KÖFER Robin | KAC | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| LEITNER Johannes | L.A. STARS | 25 | 1 | 2 | 3 | 113 | |
| LOGAR Miha | RBS | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| NIßNER Benjamin | EAC | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| RAITMAYR Clemens | EAC | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| STIPPICH Dennis | KAC | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
| 182. | ANDRASCHKO Sebastian | GRAZ99ERS/AUSB. | 30 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| BARTENBACH Alexander | L.A. STARS 2 | 15 | 0 | 3 | 3 | 83 | |
| LAMMER David | GRAZ99ERS/AUSB. | 28 | 0 | 3 | 3 | 103 | |
| MATZKA Moritz | L.A. STARS | 20 | 0 | 3 | 3 | 51 | |
| RANFTL Fabian | EAC | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
| SERA Benjamin | L.A. STARS | 28 | 0 | 3 | 3 | 22 | |
| WOLF Simon | L.A. STARS 2 | 20 | 0 | 3 | 3 | 14 | |
| 189. | HABERNIG Sebastian | L.A. STARS 2 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| KUDRNA Bernhard | WEV | 18 | 2 | 0 | 2 | 60 | |
| 191. | AUER Johannes | EHL | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| FLAMAND Mark | L.A. STARS 2 | 19 | 1 | 1 | 2 | 110 | |
| OSTERMANN Thomas | Innsbruck | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| POYNTER Todd | L.A. STARS | 25 | 1 | 1 | 2 | 14 | |
| SZABAD Kevin | EAC | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
| 196. | DIEBER Patrick | L.A. STARS 2 | 13 | 0 | 2 | 2 | 115 |
| HIKOSAKA Yu | RBS | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| RAUTER Marcel | VSV | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| SCHMIDHOFER Lukas | KAC | 15 | 0 | 2 | 2 | 14 | |
| STROJ Thomas | VSV | 30 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| WÖRNDL Maximilian | RBS | 8 | 0 | 2 | 2 | 18 | |
| 202. | ATZL Patrick | GRAZ99ERS/AUSB. | 11 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| BRUNNER Christian | EAC | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
| EBNER Nico | WEV | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| FÜRSTELBERGER Mario | EHL | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| HUBER Sebastian | L.A. STARS 2 | 22 | 1 | 0 | 1 | 28 | |
| JANITS Manuel | WEV | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| LEIßER Daniel | L.A. STARS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| RIEDL Dominic | Innsbruck | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| UNGAR Raphael | L.A. STARS | 25 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| WINTERHALTER Markus | WEV | 13 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
| 212. | ARNEITZ Christian | KAC | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| DIEBER Dominik | L.A. STARS 2 | 20 | 0 | 1 | 1 | 48 | |
| DUDACEK Milan | EHL | 23 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| FELDNER Nico | Innsbruck | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| HOUBEN Nikolaus | L.A. STARS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| KERNBERGER Michael | KAC | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| KITZENEGGER Christoph | L.A. STARS 2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| KLÖCKL Julian | RBS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| KRAGL Gerd | EHL | 4 | 0 | 1 | 1 | 14 | |
| KRAMMER Albert | L.A. STARS | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| LOPEZ Fabio | VSV | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| MAIER Gerhard | EAC | 22 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| MARCHHART Paula Camilla | WEV | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| MINAJEVS Vjaceslavs | RBS | 9 | 0 | 1 | 1 | 16 | |
| NIKOLIC Mateo | RBS | 24 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| NOVAKOVIC Ugljesa | L.A. STARS | 23 | 0 | 1 | 1 | 24 | |
| PACZKOWSKI Max | L.A. STARS 2 | 19 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| PAULWEBER Philipp | Innsbruck | 32 | 0 | 1 | 1 | 22 | |
| PELZ Philipp | EAC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| RABITSCH Johannes | VSV | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| ROSENTHALER Philipp | EHL | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| SPITALER Stefan | VSV | 29 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| STEINER Thomas | KAC | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| VUKOJA Luka | RBS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| WAGNER Felix | L.A. STARS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| WOREL Lukas | EAC | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |












