Copyright © Österreichischer Eishockeyverband
Alle Rechte vorbehalten.
Für die Angaben auf dieser Website besteht gänzlicher Haftungsausschluss und Urheberrechtsschutz.
| EAC | EHL | EKZ JUNIORS 09 | GRAZ99ERS/AUSB. | HC DIE 48ER/LA | Innsbruck | KAC | KUFSTEIN/KITZBÜ | L.A. STARS | LLZ Stmk | RBS | TARCO WÖLFE | VEU FELDKIRCH/H | VSV | WEV | Alle |
|---|
| Strafen | Verein | GP | 2 | 5 | 10 | GM | MP | PIM | PAVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RAUTER Marcel | VSV | 25 | 16 | 1 | 2 | 3 | 1 | 137 | 5.48 |
| 2. | STEMPFLE Patrick | WEV | 23 | 30 | 2 | 4 | 0 | 1 | 130 | 5.65 |
| 3. | KONECNY David | GRAZ99ERS/AUSB. | 28 | 31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 122 | 4.36 |
| 4. | KONTOS Mathias | WEV | 25 | 39 | 1 | 1 | 1 | 0 | 113 | 4.52 |
| 5. | KROMP Christof | VSV | 29 | 23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 106 | 3.66 |
| 6. | HUBER Andreas | Innsbruck | 29 | 24 | 1 | 3 | 1 | 0 | 103 | 3.55 |
| 7. | RIEGLER Fabian | KAC | 25 | 22 | 1 | 3 | 1 | 0 | 99 | 3.96 |
| 8. | TSCHREPITSCH Sebastian | EAC | 20 | 24 | 0 | 3 | 0 | 1 | 98 | 4.9 |
| 9. | HAUDUM Lukas | EHL | 32 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 98 | 3.06 |
| 10. | DUGULIN Sam | KAC | 23 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 95 | 4.13 |
| 11. | JENNES Christian | VSV | 32 | 18 | 1 | 3 | 1 | 0 | 91 | 2.84 |
| 12. | KRAMMER Alexander | LLZ Stmk | 26 | 21 | 1 | 2 | 1 | 0 | 87 | 3.35 |
| 13. | RANFTL Fabian | EAC | 33 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82 | 2.48 |
| 14. | DIEBER Patrick | HC DIE 48ER/LA | 24 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 80 | 3.33 |
| 15. | SCHWAIGHOFER Daniel | Innsbruck | 30 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 80 | 2.67 |
| 16. | BRICHTA Marcel | EAC | 29 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 79 | 2.72 |
| 17. | BÄR Lukas | Innsbruck | 30 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 77 | 2.57 |
| 18. | VOLGGER Felix | EKZ JUNIORS 09 | 30 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 75 | 2.5 |
| 19. | MATZKA Moritz | HC DIE 48ER/LA | 18 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 74 | 4.11 |
| 20. | HOLZER Tobias | KUFSTEIN/KITZBÜ | 20 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 74 | 3.7 |
| 21. | SÖLLNER Dennis | LLZ Stmk | 24 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 72 | 3 |
| 22. | WAPPIS Christof | VSV | 30 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 72 | 2.4 |
| 23. | HUBER René | Innsbruck | 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66 | 2.64 |
| 24. | KERNBERGER Michael | KAC | 20 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 63 | 3.15 |
| 25. | KERN Matthias | GRAZ99ERS/AUSB. | 26 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 62 | 2.38 |
| 26. | MOIDL Matteo | EHL | 30 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 | 2.07 |
| 27. | SCHÖNAUER Tobias | EAC | 32 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 61 | 1.91 |
| 28. | TSCHOFEN Adrian | VEU FELDKIRCH/H | 25 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 2.4 |
| 29. | BROZOVSKY Stephan | EAC | 33 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60 | 1.82 |
| 30. | FÜRSTELBERGER Mario | EHL | 27 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 59 | 2.19 |
| 31. | SZABAD Kevin | EAC | 32 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 59 | 1.84 |
| 32. | ROHAL Branislav | EKZ JUNIORS 09 | 25 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 58 | 2.32 |
| 33. | ATZL Patrick | GRAZ99ERS/AUSB. | 24 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 57 | 2.38 |
| 34. | BRUNNER Noel | VSV | 30 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 57 | 1.9 |
| 35. | DRASCHL Alexander | LLZ Stmk | 13 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 | 4.31 |
| 36. | KIETAIBL Niklas | WEV | 18 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 | 3.11 |
| 37. | STICHA Dennis | VEU FELDKIRCH/H | 28 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 | 2 |
| 38. | TOFF Tobias | WEV | 21 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | 2.57 |
| 39. | FÄRBER Lukas | GRAZ99ERS/AUSB. | 27 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | 2 |
| BRUNNER Maximilian | EAC | 26 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 | 1.92 | |
| 40. | BRUNNER Maximilian | WEV | 26 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 | 1.92 |
| 42. | HOIS Yan | VEU FELDKIRCH/H | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1.85 |
| 43. | HARTL Xaver | EKZ JUNIORS 09 | 28 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 1.79 |
| 44. | KRAGL Gerd | EHL | 32 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 | 1.56 |
| 45. | RAITMAYR Clemens | EAC | 33 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 | 1.52 |
| 46. | NAGY Zoltan | GRAZ99ERS/AUSB. | 29 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 49 | 1.69 |
| 47. | KREIßER Nico | KUFSTEIN/KITZBÜ | 21 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 2.29 |
| 48. | KUCHER Florian | VSV | 29 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 1.59 |
| 49. | GORITSCHNIG Martin | KAC | 30 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 | 1.53 |
| 50. | HAAS Philipp | EHL | 32 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 | 1.44 |
| 51. | HOCHMAN Paul | HC DIE 48ER/LA | 26 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 1.73 |
| 52. | WOREL Lukas | EAC | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 1.69 |
| 53. | WINKLER Thomas | VSV | 32 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1.38 |
| 54. | JANSONS Hugo Eduards | HC DIE 48ER/LA | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 43 | 4.3 |
| 55. | ROSENTHALER Philipp | EHL | 28 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 43 | 1.54 |
| 56. | BRUNNER Christian | EAC | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2.1 |
| 57. | HÖRNECKE Daniel | WEV | 22 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 1.91 |
| 58. | BALTRAM Florian | HC DIE 48ER/LA | 24 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | 1.75 |
| 59. | PFLÜGL Florian | EHL | 26 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 42 | 1.62 |
| 60. | PILLONI Yannic | KAC | 28 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 1.5 |
| 61. | WANDL Patrick | VEU FELDKIRCH/H | 29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1.45 |
| 62. | WOHLFAHRT Philipp | VSV | 32 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | 1.31 |
| 63. | UNTERBERGER Fabio | VEU FELDKIRCH/H | 26 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 41 | 1.58 |
| 64. | GARTNER Marcel | KUFSTEIN/KITZBÜ | 26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.54 |
| 65. | KRAINER Florian | GRAZ99ERS/AUSB. | 16 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 | 2.44 |
| 66. | HERZL Patrick | LLZ Stmk | 24 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 1.58 |
| 67. | GRANTNER Maximilian | RBS | 26 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 1.46 |
| 68. | GROSCH Alexander | Innsbruck | 29 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 37 | 1.28 |
| 69. | RITZINGER Alexander Florian | VEU FELDKIRCH/H | 30 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 1.2 |
| ROSENLECHNER Lukas | RBS | 30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1.2 | |
| 71. | OTT Marcel | VSV | 33 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 1.09 |
| 72. | SCHADER Philip | KAC | 24 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 1.42 |
| 73. | UNTERGASSER Fabian | Innsbruck | 27 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 1.26 |
| 74. | KIM Dominik | RBS | 28 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 1.21 |
| 75. | MAXA Felix | EAC | 30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1.13 |
| 76. | FEISTAUER Maximilian | KUFSTEIN/KITZBÜ | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 2.36 |
| 77. | ZITZ Thomas | HC DIE 48ER/LA | 25 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 1.28 |
| 78. | SCHURIAN Philipp | KAC | 26 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 1.23 |
| 79. | RONACHER Marcel | EKZ JUNIORS 09 | 28 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 1.14 |
| 80. | NIßNER Benjamin | EAC | 29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1.1 |
| 81. | PUFF Wolfgang | KAC | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 1.29 |
| 82. | WALCHSHOFER Simon | KUFSTEIN/KITZBÜ | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.2 |
| 83. | WITTING Samuel | KAC | 29 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.03 |
| WÖRNDL Maximilian | RBS | 29 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.03 | |
| 85. | THALHAMMER Dominic | EAC | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.94 |
| 86. | RADLWIMMER Johannes | EKZ JUNIORS 09 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 1.07 |
| 87. | BAUER Marc | VEU FELDKIRCH/H | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 |
| 88. | KRIß Philipp | VEU FELDKIRCH/H | 30 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0.93 |
| 89. | SIMAIR Marco | EHL | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0.9 |
| 90. | MAIER Christian | KAC | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1.13 |
| 91. | BIRNBAUM Lucas Mathias | GRAZ99ERS/AUSB. | 24 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1.08 |
| 92. | BÜRGER Michael | KAC | 27 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0.96 |
| 93. | KILI Lukas | KUFSTEIN/KITZBÜ | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |
| 94. | BARTOLETTI Simone | KUFSTEIN/KITZBÜ | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.89 |
| 95. | SCHWAB Andreas | EKZ JUNIORS 09 | 29 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0.83 |
| 96. | ENTLEITNER Lukas | EKZ JUNIORS 09 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.8 |
| 97. | POZAREK Daniel | WEV | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 4.4 |
| 98. | MÜLLER Michael | LLZ Stmk | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.96 |
| 99. | SKEC Karlo | VSV | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0.92 |
| 100. | RIEDL Dominic | Innsbruck | 26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.85 |
| 101. | VOGLSINGER Manuel | GRAZ99ERS/AUSB. | 29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.76 |
| KARITNIG Robert | VSV | 30 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.73 | |
| 102. | KARITNIG Gert | VSV | 30 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.73 |
| VOJTA Daniel | RBS | 30 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.73 | |
| 105. | WILHELMER Philipp | KAC | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.05 |
| 106. | NUßBAUMER Fabian | RBS | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 3.6 |
| 107. | GROIß Stefan | WEV | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2.25 |
| 108. | MOTIL Ian | RBS | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.75 |
| 109. | WIESER Daniel | EKZ JUNIORS 09 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.69 |
| 110. | OFNER Maximilian | GRAZ99ERS/AUSB. | 28 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0.64 |
| 111. | KONECNY Denis | GRAZ99ERS/AUSB. | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.62 |
| 112. | EDER Tobias | EHL | 30 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0.6 |
| 113. | PURGAJ Lorenz | LLZ Stmk | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 |
| 114. | DE PAULI Florian | GRAZ99ERS/AUSB. | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.73 |
| 115. | GRANITZ Nadja | WEV | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.67 |
| MAURER Niclas | KUFSTEIN/KITZBÜ | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.67 | |
| 117. | SCHREIBER Albert | WEV | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.64 |
| 118. | PALLI Nicolas | GRAZ99ERS/AUSB. | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.62 |
| STEINER Thomas | KAC | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.62 | |
| 120. | KÖGL Florian | EHL | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.5 |
| 121. | LINDMAIER Tobias | HC DIE 48ER/LA | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| 122. | PÖSCHMANN Philipp | HC DIE 48ER/LA | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.82 |
| 123. | HABERNIG Sebastian | HC DIE 48ER/LA | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.67 |
| 124. | POP COMAN Darius | VSV | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0.64 |
| 125. | KRAEMER Moritz | GRAZ99ERS/AUSB. | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0.61 |
| 126. | ADLASSNIG Philipp | KAC | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.58 |
| 127. | NEUSSL Alexander | WEV | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.56 |
| 128. | BLÜML Jan | HC DIE 48ER/LA | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.54 |
| 129. | FELDNER Nico | Innsbruck | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.48 |
| HACK Marcel | HC DIE 48ER/LA | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.48 | |
| KOUDELKA Paul | HC DIE 48ER/LA | 29 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0.48 | |
| 132. | MÜLLER Marcel | VEU FELDKIRCH/H | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.47 |
| 133. | ORCIK Andreas | KUFSTEIN/KITZBÜ | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.71 |
| 134. | KOLLER Thomas | LLZ Stmk | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.63 |
| 135. | ZACHERL Patrick | RBS | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.52 |
| 136. | LORBER Maximilian | GRAZ99ERS/AUSB. | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.48 |
| 137. | HESINA Christoph | Innsbruck | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.4 |
| KLÖCKL Julian | RBS | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.4 | |
| 139. | PROHINIG Lukas | VSV | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0.39 |
| 140. | WEISS Patrick | KUFSTEIN/KITZBÜ | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.11 |
| 141. | STUHLPFARRER Manuel | LLZ Stmk | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.71 |
| 142. | KITZENEGGER Christoph | HC DIE 48ER/LA | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.59 |
| WAGNER Andreas | HC DIE 48ER/LA | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.59 | |
| 144. | LUTTENBERGER Alexander | GRAZ99ERS/AUSB. | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.53 |
| 145. | KALTENEGGER Matthias | LLZ Stmk | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.45 |
| SCHREIER Lukas | RBS | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.45 | |
| 147. | HAIN Pascal | WEV | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.43 |
| STOCKNER Claudio | LLZ Stmk | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.43 | |
| 149. | MARTINI Luca | GRAZ99ERS/AUSB. | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.42 |
| TONITZ Maximilian | KUFSTEIN/KITZBÜ | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.42 | |
| 151. | EGGER Maximilian | RBS | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.4 |
| 152. | WAISMAYER Maximilian | WEV | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.37 |
| 153. | SCHÜTZENHOFER Bernhard | VSV | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.36 |
| 154. | GAPPMAIER Patrick | EKZ JUNIORS 09 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.34 |
| 155. | KNOPFLOCH Mark | EAC | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.32 |
| STEURER Stefan | VSV | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.32 | |
| 157. | FRIDMAN Sergej | EAC | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.6 |
| 158. | GOLESTANI Arjan | GRAZ99ERS/AUSB. | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.33 |
| 159. | GASSER Sandro | EKZ JUNIORS 09 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.14 |
| 160. | WRUMNIG Michael | KAC | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 161. | AHONEN Leevi | KUFSTEIN/KITZBÜ | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.67 |
| 162. | TRENKWALDER Oskar | EAC | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.62 |
| 163. | GUTESTAM Lucas | HC DIE 48ER/LA | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.44 |
| OVCHINNIKOV Daniil | HC DIE 48ER/LA | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.44 | |
| 165. | STRAMSCHAK Alexander | Innsbruck | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.4 |
| 166. | HÖHN Benjamin | Innsbruck | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.38 |
| WOLF Simon | HC DIE 48ER/LA | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.38 | |
| 168. | HAHN Samuel | VEU FELDKIRCH/H | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.36 |
| 169. | BRUIMANN Marcel | KUFSTEIN/KITZBÜ | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.35 |
| WALDNER Philipp | KAC | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.35 | |
| 171. | GASPAR Mate | GRAZ99ERS/AUSB. | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.32 |
| ROSENBERGER Adrian | EAC | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.32 | |
| 173. | WELZ David | KUFSTEIN/KITZBÜ | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.3 |
| 174. | FAZOKAS Annika | EKZ JUNIORS 09 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.29 |
| HOUBEN Alexander | HC DIE 48ER/LA | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.29 | |
| 176. | TISCHLER Philip | EAC | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.28 |
| WILDING Lukas | HC DIE 48ER/LA | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.28 | |
| WINTERLE Nico | Innsbruck | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.28 | |
| 179. | OSTERMANN Thomas | Innsbruck | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.27 |
| STAPELFELDT Paul | RBS | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.27 | |
| 181. | BLAZICEK Yannik | WEV | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.2 |
| 182. | BAYER Pascal | WEV | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 183. | MAXA Alexander | EAC | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.75 |
| 184. | HAASER Lukas | KUFSTEIN/KITZBÜ | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.67 |
| 185. | BOBNAR Marco | VSV | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.4 |
| NIEMEZEK Markus | RBS | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.4 | |
| WERENKA Lukas | EHL | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.4 | |
| 188. | WENNINGER Roman | LLZ Stmk | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.32 |
| 189. | HOFMEISTER Lukas | LLZ Stmk | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.3 |
| LICHTENECKER Kevin | WEV | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.3 | |
| WALCHER Christof | KAC | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.3 | |
| 192. | LANGER Jonas | KUFSTEIN/KITZBÜ | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.29 |
| MAES Jack | EKZ JUNIORS 09 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.29 | |
| 194. | BÖCKLE Lukas | VEU FELDKIRCH/H | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.26 |
| SCHMIED Laurenz | LLZ Stmk | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.26 | |
| 196. | SCHATZL Manuel | EHL | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.25 |
| 197. | KROBATH Daniel | GRAZ99ERS/AUSB. | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.23 |
| 198. | KYLLÖNEN Benjamin | VEU FELDKIRCH/H | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.22 |
| PREISER Julian | EAC | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.22 | |
| 200. | BRÜNDL Maximilian | EKZ JUNIORS 09 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.21 |
| FEIERSINGER Philipp | VEU FELDKIRCH/H | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.21 | |
| ISOPP Reinhold | RBS | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.21 | |
| 203. | RILEY David | Innsbruck | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.2 |
| WASSERMANN Matthias | VSV | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.2 | |
| 205. | EDER Manuel | KUFSTEIN/KITZBÜ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.33 |
| WINKLER Dario | RBS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 207. | GRUBER Fabian | Innsbruck | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.57 |
| 208. | JANSCHE Fabian | KAC | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 |
| 209. | FINK Florian | LLZ Stmk | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.36 |
| SCHÖSER Matthias | Innsbruck | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.36 | |
| 211. | MIGSCHITS Georg | EAC | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.29 |
| 212. | VOICAN Christian | EAC | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.27 |
| 213. | FRIEDRICH Daniel | VSV | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.24 |
| FUCHS Matteo | EKZ JUNIORS 09 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.24 | |
| RASCHUN Mario | KAC | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.24 | |
| 216. | EKRT Jessica | WEV | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2 |
| 217. | OBERTHALER Simon | RBS | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.18 |
| 218. | SZTATECSNY Emil | HC DIE 48ER/LA | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.17 |
| SZTATECSNY Paul | HC DIE 48ER/LA | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.17 | |
| 220. | HÖSSL Stefan | LLZ Stmk | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.15 |
| PEKLER Manuel | LLZ Stmk | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.15 | |
| SAPPL Samuel | KUFSTEIN/KITZBÜ | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.15 | |
| SCHULZE Philipp | KUFSTEIN/KITZBÜ | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.15 | |
| 224. | KÖGL Paul | EHL | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.15 |
| 225. | HUBER Fabian | VEU FELDKIRCH/H | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.14 |
| LARCHER Sebastian Jakob | RBS | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.14 | |
| 227. | KRASCHL David | VSV | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.14 |
| PACZKOWSKI Max | HC DIE 48ER/LA | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.14 | |
| 229. | SINZINGER Florian | RBS | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.13 |
| SINZINGER Sandro | RBS | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.13 | |
| STADLER Robin | EHL | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.13 | |
| 232. | LIENTSCHNIG Patrick | RBS | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.13 |
