Copyright © Österreichischer Eishockeyverband
Alle Rechte vorbehalten.
Für die Angaben auf dieser Website besteht gänzlicher Haftungsausschluss und Urheberrechtsschutz.
| EAC | EHL | EKZ JUNIORS 09 | GRAZ99ERS/AUSB. | HC DIE 48ER/LA | Innsbruck | KAC | KUFSTEIN/KITZBÜ | L.A. STARS | LLZ Stmk | RBS | TARCO WÖLFE | VEU FELDKIRCH/H | VSV | WEV | Alle |
|---|
| Topscorer | Team | GP | G | A | PT | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NAGY Zoltan | GRAZ99ERS/AUSB. | 25 | 59 | 40 | 99 | 47 |
| 2. | HAAS Philipp | EHL | 23 | 30 | 49 | 79 | 38 |
| 3. | HAUDUM Lukas | EHL | 23 | 49 | 29 | 78 | 60 |
| 4. | GASPAR Mate | GRAZ99ERS/AUSB. | 21 | 35 | 35 | 70 | 8 |
| 5. | WAPPIS Christof | VSV | 22 | 24 | 40 | 64 | 58 |
| 6. | HUBER Andreas | Innsbruck | 26 | 36 | 23 | 59 | 95 |
| 7. | BRUNNER Noel | VSV | 22 | 33 | 22 | 55 | 20 |
| 8. | VOGLSINGER Manuel | GRAZ99ERS/AUSB. | 25 | 26 | 29 | 55 | 20 |
| 9. | KONECNY Denis | GRAZ99ERS/AUSB. | 25 | 22 | 33 | 55 | 14 |
| 10. | KROMP Christof | VSV | 21 | 28 | 24 | 52 | 82 |
| 11. | OSTERMANN Thomas | Innsbruck | 27 | 24 | 28 | 52 | 8 |
| 12. | JENNES Christian | VSV | 25 | 23 | 27 | 50 | 83 |
| 13. | KONECNY David | GRAZ99ERS/AUSB. | 24 | 17 | 32 | 49 | 87 |
| 14. | NIßNER Benjamin | EAC | 22 | 33 | 14 | 47 | 28 |
| 15. | KRIß Philipp | VEU FELDKIRCH/H | 26 | 24 | 23 | 47 | 24 |
| 16. | HÖSSL Stefan | LLZ Stmk | 24 | 26 | 16 | 42 | 4 |
| 17. | WITTING Samuel | KAC | 26 | 18 | 24 | 42 | 28 |
| 18. | GRANTNER Maximilian | RBS | 22 | 16 | 25 | 41 | 38 |
| 19. | SCHWAB Andreas | EKZ JUNIORS 09 | 28 | 20 | 20 | 40 | 24 |
| 20. | RIEGLER Fabian | KAC | 22 | 19 | 21 | 40 | 77 |
| 21. | FELDNER Nico | Innsbruck | 26 | 17 | 23 | 40 | 12 |
| 22. | STICHA Dennis | VEU FELDKIRCH/H | 24 | 20 | 19 | 39 | 40 |
| 23. | KUCHER Florian | VSV | 21 | 19 | 20 | 39 | 20 |
| KYLLÖNEN Benjamin | VEU FELDKIRCH/H | 24 | 19 | 20 | 39 | 4 | |
| 25. | RIEDL Dominic | Innsbruck | 23 | 16 | 22 | 38 | 16 |
| 26. | TSCHOFEN Adrian | VEU FELDKIRCH/H | 21 | 15 | 23 | 38 | 50 |
| 27. | VOLGGER Felix | EKZ JUNIORS 09 | 29 | 12 | 26 | 38 | 73 |
| 28. | UNTERBERGER Fabio | VEU FELDKIRCH/H | 22 | 18 | 19 | 37 | 37 |
| 29. | DIEBER Patrick | HC DIE 48ER/LA | 17 | 17 | 19 | 36 | 60 |
| 30. | PILLONI Yannic | KAC | 25 | 16 | 20 | 36 | 40 |
| 31. | KRAGL Gerd | EHL | 23 | 12 | 24 | 36 | 26 |
| 32. | ROHAL Branislav | EKZ JUNIORS 09 | 25 | 27 | 7 | 34 | 58 |
| 33. | RITZINGER Alexander Florian | VEU FELDKIRCH/H | 26 | 16 | 17 | 33 | 32 |
| 34. | BIRNBAUM Lucas Mathias | GRAZ99ERS/AUSB. | 20 | 15 | 18 | 33 | 12 |
| 35. | BALTRAM Florian | HC DIE 48ER/LA | 16 | 22 | 10 | 32 | 36 |
| 36. | BÄR Lukas | Innsbruck | 27 | 20 | 11 | 31 | 75 |
| 37. | WINKLER Thomas | VSV | 24 | 17 | 14 | 31 | 34 |
| 38. | RANFTL Fabian | EAC | 22 | 13 | 17 | 30 | 44 |
| 39. | KERN Matthias | GRAZ99ERS/AUSB. | 22 | 12 | 18 | 30 | 56 |
| 40. | KÖGL Florian | EHL | 23 | 14 | 15 | 29 | 12 |
| 41. | MAXA Felix | EAC | 19 | 12 | 17 | 29 | 16 |
| 42. | OBERSTEINER Daniel | KAC | 18 | 11 | 16 | 27 | 2 |
| 43. | SCHÜTZENHOFER Bernhard | VSV | 20 | 10 | 15 | 25 | 4 |
| THALHAMMER Dominic | EAC | 21 | 10 | 15 | 25 | 14 | |
| 45. | ÖHLER Thomas | VSV | 21 | 5 | 20 | 25 | 0 |
| 46. | OTT Marcel | VSV | 25 | 11 | 13 | 24 | 14 |
| 47. | WOHLFAHRT Philipp | VSV | 24 | 10 | 14 | 24 | 38 |
| 48. | ADLASSNIG Philipp | KAC | 21 | 9 | 15 | 24 | 12 |
| HOCHMAN Paul | HC DIE 48ER/LA | 18 | 9 | 15 | 24 | 39 | |
| 50. | VOJTA Daniel | RBS | 26 | 8 | 16 | 24 | 18 |
| 51. | PROHINIG Lukas | VSV | 23 | 6 | 18 | 24 | 10 |
| 52. | KLÖCKL Julian | RBS | 26 | 15 | 8 | 23 | 12 |
| 53. | ATZL Patrick | GRAZ99ERS/AUSB. | 20 | 11 | 12 | 23 | 55 |
| 54. | HARTL Xaver | EKZ JUNIORS 09 | 27 | 14 | 8 | 22 | 48 |
| 55. | RONACHER Marcel | EKZ JUNIORS 09 | 28 | 11 | 11 | 22 | 32 |
| 56. | STEINER Thomas | KAC | 23 | 10 | 12 | 22 | 12 |
| 57. | LARCHER Sebastian Jakob | RBS | 25 | 13 | 8 | 21 | 4 |
| 58. | PÖSCHMANN Philipp | HC DIE 48ER/LA | 9 | 12 | 9 | 21 | 10 |
| 59. | RAUTER Marcel | VSV | 18 | 7 | 13 | 20 | 71 |
| 60. | BROZOVSKY Stephan | EAC | 22 | 2 | 18 | 20 | 42 |
| 61. | GARTNER Marcel | KUFSTEIN/KITZBÜ | 24 | 13 | 6 | 19 | 36 |
| 62. | FÄRBER Lukas | GRAZ99ERS/AUSB. | 23 | 8 | 11 | 19 | 40 |
| 63. | KOUDELKA Paul | HC DIE 48ER/LA | 21 | 6 | 13 | 19 | 10 |
| 64. | OVCHINNIKOV Daniil | HC DIE 48ER/LA | 9 | 5 | 14 | 19 | 8 |
| 65. | WALDNER Philipp | KAC | 20 | 9 | 9 | 18 | 8 |
| 66. | KERNBERGER Michael | KAC | 17 | 7 | 11 | 18 | 36 |
| 67. | FÜRSTELBERGER Mario | EHL | 22 | 10 | 7 | 17 | 57 |
| JANSONS Hugo Eduards | HC DIE 48ER/LA | 10 | 10 | 7 | 17 | 43 | |
| 69. | KALTENEGGER Matthias | LLZ Stmk | 21 | 9 | 8 | 17 | 10 |
| 70. | SCHWAIGHOFER Daniel | Innsbruck | 27 | 8 | 9 | 17 | 80 |
| SINZINGER Florian | RBS | 26 | 8 | 9 | 17 | 4 | |
| 72. | MOTIL Ian | RBS | 21 | 9 | 7 | 16 | 16 |
| 73. | PALLI Nicolas | GRAZ99ERS/AUSB. | 21 | 7 | 9 | 16 | 12 |
| 74. | PANKRATZ Valentin | EHL | 20 | 6 | 10 | 16 | 0 |
| 75. | FRIEDRICH Daniel | VSV | 14 | 8 | 7 | 15 | 4 |
| 76. | FADUM Sebastian | Innsbruck | 18 | 7 | 8 | 15 | 0 |
| PREISER Julian | EAC | 21 | 7 | 8 | 15 | 4 | |
| RODIGA Luca | KAC | 22 | 7 | 8 | 15 | 2 | |
| 79. | ZITZ Thomas | HC DIE 48ER/LA | 17 | 6 | 9 | 15 | 26 |
| 80. | STOCKNER Claudio | LLZ Stmk | 21 | 7 | 7 | 14 | 10 |
| SZTATECSNY Emil | HC DIE 48ER/LA | 14 | 7 | 7 | 14 | 0 | |
| 82. | OBERTHALER Simon | RBS | 18 | 6 | 8 | 14 | 2 |
| PACZKOWSKI Max | HC DIE 48ER/LA | 20 | 6 | 8 | 14 | 0 | |
| 84. | KARITNIG Robert | VSV | 22 | 5 | 9 | 14 | 18 |
| 85. | KARITNIG Gert | VSV | 22 | 4 | 10 | 14 | 16 |
| 86. | WASSERMANN Matthias | VSV | 22 | 0 | 14 | 14 | 0 |
| 87. | WÖRNDL Maximilian | RBS | 25 | 7 | 6 | 13 | 28 |
| 88. | WILHELMER Philipp | KAC | 16 | 5 | 8 | 13 | 20 |
| 89. | HOUBEN Alexander | HC DIE 48ER/LA | 19 | 4 | 9 | 13 | 2 |
| RASCHUN Mario | KAC | 17 | 4 | 9 | 13 | 4 | |
| SZABAD Kevin | EAC | 21 | 4 | 9 | 13 | 43 | |
| 92. | TSCHREPITSCH Sebastian | EAC | 11 | 9 | 3 | 12 | 40 |
| 93. | MÜLLER Michael | LLZ Stmk | 21 | 8 | 4 | 12 | 16 |
| RAITMAYR Clemens | EAC | 22 | 8 | 4 | 12 | 38 | |
| BRUNNER Maximilian | EAC | 15 | 7 | 5 | 12 | 36 | |
| 95. | BRUNNER Maximilian | WEV | 15 | 7 | 5 | 12 | 36 |
| WAISMAYER Maximilian | WEV | 25 | 7 | 5 | 12 | 6 | |
| 98. | DUGULIN Sam | KAC | 20 | 6 | 6 | 12 | 63 |
| HACK Marcel | HC DIE 48ER/LA | 21 | 6 | 6 | 12 | 10 | |
| 100. | BÜRGER Michael | KAC | 24 | 4 | 8 | 12 | 22 |
| WILDING Lukas | HC DIE 48ER/LA | 21 | 4 | 8 | 12 | 4 | |
| 102. | DE PAULI Florian | GRAZ99ERS/AUSB. | 18 | 3 | 9 | 12 | 16 |
| LUTTENBERGER Alexander | GRAZ99ERS/AUSB. | 14 | 3 | 9 | 12 | 10 | |
| WANDL Patrick | VEU FELDKIRCH/H | 25 | 3 | 9 | 12 | 38 | |
| 105. | ENTLEITNER Lukas | EKZ JUNIORS 09 | 29 | 2 | 10 | 12 | 22 |
| GAGGL Julian | VSV | 20 | 2 | 10 | 12 | 2 | |
| 107. | NUßBAUMER Fabian | RBS | 3 | 7 | 4 | 11 | 4 |
| 108. | PFLÜGL Florian | EHL | 22 | 6 | 5 | 11 | 42 |
| 109. | SCHADER Philip | KAC | 21 | 5 | 6 | 11 | 32 |
| 110. | ROSENLECHNER Lukas | RBS | 26 | 4 | 7 | 11 | 30 |
| 111. | KRASCHL David | VSV | 22 | 3 | 8 | 11 | 2 |
| TISCHLER Philip | EAC | 21 | 3 | 8 | 11 | 2 | |
| WIESER Daniel | EKZ JUNIORS 09 | 26 | 3 | 8 | 11 | 18 | |
| 114. | TOFF Tobias | WEV | 19 | 6 | 4 | 10 | 42 |
| 115. | BLÜML Jan | HC DIE 48ER/LA | 19 | 3 | 7 | 10 | 14 |
| HABERNIG Sebastian | HC DIE 48ER/LA | 12 | 3 | 7 | 10 | 10 | |
| SCHREIBER Albert | WEV | 23 | 3 | 7 | 10 | 14 | |
| 118. | ROSENTHALER Philipp | EHL | 19 | 2 | 8 | 10 | 10 |
| SÖLLNER Dennis | LLZ Stmk | 22 | 2 | 8 | 10 | 68 | |
| 120. | STAPELFELDT Paul | RBS | 26 | 1 | 9 | 10 | 6 |
| 121. | STEURER Stefan | VSV | 24 | 0 | 10 | 10 | 6 |
| 122. | ESCHELMÜLLER Christina | WEV | 16 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| KOLLER Thomas | LLZ Stmk | 19 | 4 | 5 | 9 | 12 | |
| KONTOS Mathias | WEV | 25 | 4 | 5 | 9 | 113 | |
| 125. | ZACHERL Patrick | RBS | 22 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| 126. | GORITSCHNIG Martin | KAC | 27 | 2 | 7 | 9 | 46 |
| 127. | FAZOKAS Annika | EKZ JUNIORS 09 | 27 | 1 | 8 | 9 | 6 |
| 128. | GROIß Stefan | WEV | 8 | 8 | 0 | 8 | 18 |
| 129. | SCHULZE Philipp | KUFSTEIN/KITZBÜ | 23 | 6 | 2 | 8 | 4 |
| 130. | DE LORENZO MEO Alex | RBS | 3 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| 131. | STEMPFLE Patrick | WEV | 21 | 4 | 4 | 8 | 103 |
| TROST Manuel Philipp | LLZ Stmk | 7 | 4 | 4 | 8 | 0 | |
| 133. | ANKELE Christoph | VSV | 10 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| HOLZER Tobias | KUFSTEIN/KITZBÜ | 17 | 3 | 5 | 8 | 62 | |
| KRAMMER Alexander | LLZ Stmk | 24 | 3 | 5 | 8 | 79 | |
| MAURER Niclas | KUFSTEIN/KITZBÜ | 21 | 3 | 5 | 8 | 14 | |
| ROSENBERGER Adrian | EAC | 20 | 3 | 5 | 8 | 8 | |
| 138. | MOIDL Matteo | EHL | 21 | 1 | 7 | 8 | 38 |
| PUFF Wolfgang | KAC | 24 | 1 | 7 | 8 | 31 | |
| SZTATECSNY Paul | HC DIE 48ER/LA | 17 | 1 | 7 | 8 | 4 | |
| 141. | HÖRNECKE Daniel | WEV | 20 | 4 | 3 | 7 | 32 |
| KIM Dominik | RBS | 24 | 4 | 3 | 7 | 34 | |
| WOLF Simon | HC DIE 48ER/LA | 15 | 4 | 3 | 7 | 8 | |
| 144. | ASIK Ilker | Innsbruck | 19 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| BOBNAR Marco | VSV | 12 | 3 | 4 | 7 | 6 | |
| EGGER Maximilian | RBS | 21 | 3 | 4 | 7 | 10 | |
| 147. | BRUNNER Christian | EAC | 20 | 2 | 5 | 7 | 42 |
| FRIEDRICH Lukas | VSV | 12 | 2 | 5 | 7 | 0 | |
| OBWALLER Patrick | EKZ JUNIORS 09 | 23 | 2 | 5 | 7 | 2 | |
| ZAISBERGER Marco | EKZ JUNIORS 09 | 28 | 2 | 5 | 7 | 0 | |
| 151. | GOLESTANI Arjan | GRAZ99ERS/AUSB. | 6 | 1 | 6 | 7 | 8 |
| SCHATZL Manuel | EHL | 20 | 1 | 6 | 7 | 6 | |
| SCHREIER Lukas | RBS | 20 | 1 | 6 | 7 | 10 | |
| 154. | HOIS Yan | VEU FELDKIRCH/H | 23 | 0 | 7 | 7 | 46 |
| KRAEMER Moritz | GRAZ99ERS/AUSB. | 18 | 0 | 7 | 7 | 12 | |
| POP COMAN Darius | VSV | 18 | 0 | 7 | 7 | 14 | |
| SCHURIAN Philipp | KAC | 23 | 0 | 7 | 7 | 32 | |
| 158. | LINDMAIER Tobias | HC DIE 48ER/LA | 12 | 5 | 1 | 6 | 14 |
| 159. | LORBER Maximilian | GRAZ99ERS/AUSB. | 20 | 4 | 2 | 6 | 10 |
| MATZKA Moritz | HC DIE 48ER/LA | 10 | 4 | 2 | 6 | 26 | |
| 161. | BRICHTA Marcel | EAC | 18 | 3 | 3 | 6 | 20 |
| EDER Tobias | EHL | 21 | 3 | 3 | 6 | 16 | |
| KITZENEGGER Christoph | HC DIE 48ER/LA | 10 | 3 | 3 | 6 | 8 | |
| PURGAJ Lorenz | LLZ Stmk | 16 | 3 | 3 | 6 | 16 | |
| 165. | NIEMEZEK Markus | RBS | 15 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| PICHLER Luca | GRAZ99ERS/AUSB. | 16 | 2 | 4 | 6 | 2 | |
| WEISS Patrick | KUFSTEIN/KITZBÜ | 9 | 2 | 4 | 6 | 10 | |
| 168. | SINZINGER Sandro | RBS | 26 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 169. | BAUER Marc | VEU FELDKIRCH/H | 14 | 3 | 2 | 5 | 28 |
| DURAN Simon | EAC | 22 | 3 | 2 | 5 | 4 | |
| HERZL Patrick | LLZ Stmk | 22 | 3 | 2 | 5 | 38 | |
| HÖHN Benjamin | Innsbruck | 18 | 3 | 2 | 5 | 6 | |
| WAGNER Andreas | HC DIE 48ER/LA | 16 | 3 | 2 | 5 | 6 | |
| 174. | KNAPP Robin | KAC | 15 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| MAIER Christian | KAC | 20 | 2 | 3 | 5 | 20 | |
| OFNER Maximilian | GRAZ99ERS/AUSB. | 24 | 2 | 3 | 5 | 18 | |
| 177. | DRASCHL Alexander | LLZ Stmk | 11 | 1 | 4 | 5 | 46 |
| FREUDENTHALER Sebastian | EHL | 15 | 1 | 4 | 5 | 0 | |
| HANSER Anna | EHL | 17 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
| KNOPFLOCH Mark | EAC | 20 | 1 | 4 | 5 | 6 | |
| MÜLLER Marcel | VEU FELDKIRCH/H | 26 | 1 | 4 | 5 | 14 | |
| PESENDORFER Jennifer | LLZ Stmk | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | |
| SAPPL Samuel | KUFSTEIN/KITZBÜ | 24 | 1 | 4 | 5 | 4 | |
| SCHÖSER Matthias | Innsbruck | 11 | 1 | 4 | 5 | 4 | |
| STUHLPFARRER Manuel | LLZ Stmk | 14 | 1 | 4 | 5 | 10 | |
| 186. | FEIERSINGER Philipp | VEU FELDKIRCH/H | 24 | 0 | 5 | 5 | 6 |
| GAPPMAIER Patrick | EKZ JUNIORS 09 | 29 | 0 | 5 | 5 | 10 | |
| MAXA Alexander | EAC | 6 | 0 | 5 | 5 | 6 | |
| 189. | RIEGER Raphael | LLZ Stmk | 13 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| SCHMIED Laurenz | LLZ Stmk | 21 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
| 191. | ZWISCHENBRUGGER Raphael | VEU FELDKIRCH/H | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| BRANDL Domenik | LLZ Stmk | 22 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| 192. | BÖCKLE Lukas | VEU FELDKIRCH/H | 19 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| GRUBER Fabian | Innsbruck | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| LESKOSEK Nicolas Paul | GRAZ99ERS/AUSB. | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| LIENTSCHNIG Patrick | RBS | 27 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| WELZ David | KUFSTEIN/KITZBÜ | 25 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| ZUSCHROTT Felix | RBS | 13 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| 199. | GUTESTAM Lucas | HC DIE 48ER/LA | 10 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| ILIC Aleksandar | EHL | 19 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| NEUSSL Alexander | WEV | 23 | 1 | 3 | 4 | 10 | |
| RILEY David | Innsbruck | 27 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| SCHWARZBAUER Christian | EHL | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| WINTERLE Nico | Innsbruck | 26 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 205. | FUCHS Matteo | EKZ JUNIORS 09 | 17 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| GRANITZ Nadja | WEV | 24 | 0 | 4 | 4 | 16 | |
| LICHTENECKER Kevin | WEV | 20 | 0 | 4 | 4 | 6 | |
| MAES Jack | EKZ JUNIORS 09 | 20 | 0 | 4 | 4 | 6 | |
| RADLWIMMER Johannes | EKZ JUNIORS 09 | 26 | 0 | 4 | 4 | 29 | |
| UNTERGASSER Fabian | Innsbruck | 24 | 0 | 4 | 4 | 34 | |
| WERENKA Lukas | EHL | 9 | 0 | 4 | 4 | 2 | |
| 212. | BAYER Pascal | WEV | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 213. | BABUSEK Simon | EAC | 18 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| BRÜNDL Maximilian | EKZ JUNIORS 09 | 27 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| HESINA Christoph | Innsbruck | 27 | 2 | 1 | 3 | 12 | |
| KREIßER Nico | KUFSTEIN/KITZBÜ | 20 | 2 | 1 | 3 | 46 | |
| SCHUSTER Alwin | RBS | 18 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| WOREL Lukas | EAC | 16 | 2 | 1 | 3 | 38 | |
| 219. | ISOPP Reinhold | RBS | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| STÜCKLER Patrick | VEU FELDKIRCH/H | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| VOICAN Christian | EAC | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| WALCHER Christof | KAC | 17 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| ZEINER Thomas | HC DIE 48ER/LA | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 224. | BACHLECHNER Markus | Innsbruck | 27 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| JANSCHE Fabian | KAC | 10 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
| MARTIN Xaver | RBS | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| MARTINI Luca | GRAZ99ERS/AUSB. | 19 | 0 | 3 | 3 | 10 | |
| PEKLER Manuel | LLZ Stmk | 24 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
| VALTINER Raoul | RBS | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| WULZ Dominic | KAC | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
| 231. | BÄRNTHALER Klemens | KAC | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| HAHN Samuel | VEU FELDKIRCH/H | 19 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| TRENKWALDER Oskar | EAC | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| WRUMNIG Michael | KAC | 8 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
| 235. | ARTNER Fabio | WEV | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| BARTOLETTI Simone | KUFSTEIN/KITZBÜ | 24 | 1 | 1 | 2 | 22 | |
| EDER Manuel | KUFSTEIN/KITZBÜ | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| EXENBERGER Julian | KUFSTEIN/KITZBÜ | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| HINTERHOLZER Lukas | KUFSTEIN/KITZBÜ | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| KIETAIBL Niklas | WEV | 16 | 1 | 1 | 2 | 44 | |
| PEER Bianca | Innsbruck | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| PÖLZL Stephan Lukas | LLZ Stmk | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| SCHÖNAUER Tobias | EAC | 21 | 1 | 1 | 2 | 20 | |
| WENNINGER Roman | LLZ Stmk | 17 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
| 245. | AIGNER Eva- Maria | EKZ JUNIORS 09 | 29 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| BLAZICEK Yannik | WEV | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| GASSER Sandro | EKZ JUNIORS 09 | 7 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
| GROSCH Alexander | Innsbruck | 26 | 0 | 2 | 2 | 37 | |
| HOFER Alexander | WEV | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| NEUMAIER Jürgen | EHL | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Otruba Nick Jonas | EHL | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| WOLFSHOFER Lukas | EHL | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 253. | BRUIMANN Marcel | KUFSTEIN/KITZBÜ | 21 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| DEUTSCH Simon | EHL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| ROHM Fabio | HC DIE 48ER/LA | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| WINKLER Dario | RBS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| WOJNA Felix | RBS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| WORLICEK Nico | EAC | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 259. | BORS Gregely | KAC | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| DIWISCH Marvin | VSV | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| FINK Florian | LLZ Stmk | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| FRIDMAN Sergej | EAC | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| HAASER Lukas | KUFSTEIN/KITZBÜ | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| HAASER Thomas | KUFSTEIN/KITZBÜ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| HERZL Nico | LLZ Stmk | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| HERZL Manuel | LLZ Stmk | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| HUBER Fabian | VEU FELDKIRCH/H | 24 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| HUEMER Stanislaus | EHL | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| KILLISCH VON HORN Zoë Noah | WEV | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| KLAMMER Philipp | GRAZ99ERS/AUSB. | 23 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| LANNER Dominik | Innsbruck | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| RATH Sebastian | GRAZ99ERS/AUSB. | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| REHRL Martin | RBS | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| ROTHER Florian | WEV | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| SCHINDLER Heinz- Peter | WEV | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| SIMAIR Marco | EHL | 21 | 0 | 1 | 1 | 27 | |
| STADLER Robin | EHL | 21 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| STRAMSCHAK Alexander | Innsbruck | 20 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| TONITZ Maximilian | KUFSTEIN/KITZBÜ | 22 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
| ZANDONELLA Felix | KAC | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| ZAUSSINGER Johannes | RBS | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | |











