Copyright © Österreichischer Eishockeyverband
Alle Rechte vorbehalten.
Für die Angaben auf dieser Website besteht gänzlicher Haftungsausschluss und Urheberrechtsschutz.
| Powerplay | GP | ADV | PPGF | PP% | TPP | M:S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EHC LIWEST Linz | 32 | 139 | 38 | 27.34 | 232 | 6.1 |
| 2. | HC TWK Innsbruck "Die Haie" | 30 | 125 | 33 | 26.4 | 197 | 5.97 |
| 3. | EC KAC | 30 | 124 | 31 | 25 | 215 | 6.92 |
| 4. | EC Rekord Fenster VSV | 35 | 172 | 43 | 25 | 286 | 6.64 |
| 5. | HC Die 48er/L.A.Stars | 33 | 142 | 33 | 23.24 | 238 | 7.2 |
| 6. | Graz99ers/Ausb.Team Steir.EH.Sp.Graz | 30 | 114 | 24 | 21.05 | 195 | 8.12 |
| 7. | EC Red Bull Salzburg | 32 | 142 | 29 | 20.42 | 254 | 8.75 |
| 8. | Landesleistungszentrum Steiermark | 27 | 108 | 22 | 20.37 | 191 | 8.7 |
| 9. | EKZ Juniors 09 | 30 | 117 | 22 | 18.8 | 207 | 9.41 |
| 10. | EAC Junior Capitals | 34 | 180 | 34 | 18.89 | 307 | 9.04 |
| 11. | VEU Feldkirch/HC Rankweil | 30 | 128 | 22 | 17.19 | 206 | 9.38 |
| 12. | Wiener Eislöwen-Verein | 27 | 115 | 8 | 6.96 | 211 | 26.37 |
| 13. | HC Kufstein / EC Kitzbühel | 30 | 114 | 6 | 5.26 | 213 | 35.44 |
GP = Spiele, ADV = Anzahl Powerplays, PPGF = Erzielte Powerplay Tore
PP% = Powerplay Effizienz in Prozenten, TPP = Powerplay Minuten
M:S = Durchschnittliche Powerplay Zeit (TPP / PPGF)
PP% = Powerplay Effizienz in Prozenten, TPP = Powerplay Minuten
M:S = Durchschnittliche Powerplay Zeit (TPP / PPGF)












