Copyright © Österreichischer Eishockeyverband
Alle Rechte vorbehalten.
Für die Angaben auf dieser Website besteht gänzlicher Haftungsausschluss und Urheberrechtsschutz.
| Penalty Killing | GP | DVG | PPGA | PK% | TSH | M:S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EC Rekord Fenster VSV | 35 | 168 | 21 | 87.5 | 282 | 13.42 |
| 2. | HC TWK Innsbruck "Die Haie" | 30 | 117 | 16 | 86.32 | 206 | 12.86 |
| 3. | EAC Junior Capitals | 34 | 199 | 31 | 84.42 | 370 | 11.94 |
| 4. | VEU Feldkirch/HC Rankweil | 30 | 121 | 19 | 84.3 | 211 | 11.13 |
| 5. | EHC LIWEST Linz | 32 | 112 | 18 | 83.93 | 187 | 10.4 |
| 6. | EC KAC | 30 | 125 | 20 | 84 | 210 | 10.5 |
| 7. | Graz99ers/Ausb.Team Steir.EH.Sp.Graz | 30 | 141 | 24 | 82.98 | 255 | 10.62 |
| 8. | HC Die 48er/L.A.Stars | 33 | 134 | 24 | 82.09 | 244 | 10.16 |
| 9. | EC Red Bull Salzburg | 32 | 110 | 23 | 79.09 | 193 | 8.38 |
| 10. | EKZ Juniors 09 | 30 | 108 | 28 | 74.07 | 181 | 6.48 |
| 11. | Landesleistungszentrum Steiermark | 27 | 117 | 34 | 70.94 | 196 | 5.77 |
| 12. | Wiener Eislöwen-Verein | 27 | 142 | 45 | 68.31 | 233 | 5.17 |
| 13. | HC Kufstein / EC Kitzbühel | 30 | 126 | 42 | 66.67 | 183 | 4.36 |
GP = Spiele, DVG = Anzahl Unterzahl, PPGA = Gegentore in Unterzahl,
PP% = Unterzahl Effizienz in Prozenten, TSH = Minuten in Unterzahl,
M:S = Durchschnittliche Minuten in Unterzahl (TSH / PPGA)
PP% = Unterzahl Effizienz in Prozenten, TSH = Minuten in Unterzahl,
M:S = Durchschnittliche Minuten in Unterzahl (TSH / PPGA)












