Copyright © Österreichischer Eishockeyverband
Alle Rechte vorbehalten.
Für die Angaben auf dieser Website besteht gänzlicher Haftungsausschluss und Urheberrechtsschutz.
| Fairplay | GP | 2 | 5 | 10 | GM | MP | PIM | PAVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EC Red Bull Salzburg | 32 | 138 | 0 | 3 | 0 | 0 | 306 | 9.56 |
| 2. | EKZ Juniors 09 | 30 | 128 | 2 | 6 | 1 | 1 | 366 | 12.2 |
| 3. | HC Kufstein / EC Kitzbühel | 30 | 158 | 1 | 4 | 1 | 0 | 381 | 12.7 |
| 4. | Landesleistungszentrum Steiermark | 27 | 148 | 1 | 6 | 1 | 0 | 381 | 14.11 |
| 5. | VEU Feldkirch/HC Rankweil | 30 | 164 | 1 | 4 | 1 | 0 | 393 | 13.1 |
| 6. | HC Die 48er/L.A.Stars | 33 | 169 | 2 | 8 | 2 | 1 | 488 | 14.79 |
| 7. | HC TWK Innsbruck "Die Haie" | 30 | 147 | 3 | 7 | 5 | 1 | 499 | 16.63 |
| 8. | EHC LIWEST Linz | 32 | 155 | 3 | 10 | 4 | 0 | 505 | 15.78 |
| 9. | Wiener Eislöwen-Verein | 27 | 212 | 3 | 11 | 1 | 1 | 589 | 21.81 |
| 10. | Graz99ers/Ausb.Team Steir.EH.Sp.Graz | 30 | 195 | 5 | 8 | 4 | 1 | 595 | 19.83 |
| 11. | EC KAC | 30 | 169 | 4 | 10 | 3 | 5 | 618 | 20.6 |
| 12. | EAC Junior Capitals | 34 | 276 | 3 | 10 | 3 | 2 | 767 | 22.56 |
| 13. | EC Rekord Fenster VSV | 35 | 210 | 3 | 15 | 8 | 2 | 785 | 22.43 |
GP = Spiele, 2 = 2-Minuten-Strafen, 5 = 5-Minuten-Strafen,
10 = 10-Minuten-Disziplinarstrafen, GM = Spieldauerstrafe,
MP = Matchstrafe, PIM = Strafminuten, PAVG = Strafminuten pro Spiel
10 = 10-Minuten-Disziplinarstrafen, GM = Spieldauerstrafe,
MP = Matchstrafe, PIM = Strafminuten, PAVG = Strafminuten pro Spiel












