Zur Startseite






SUCHE:
Web eishockey.at




Statistik der Oberliga

Abschlussstatistiken 2009/10 (pdf)


Topscorer Team GP G A PT PIM
1. KLEINHEINZ Andreas "ATSE GRAZ" 31 24 61 85 44
2. POLLROSS Michael "ATSE GRAZ" 31 34 46 80 10
3. WILFAN Franz "ATSE GRAZ" 31 23 56 79 20
4. CHLUBNA Tomas WELS 28 42 29 71 28
5. WINZIG Philipp "ATSE GRAZ" 30 32 32 64 74
6. TSURENKOV Yuri Zeltweg 24 15 46 61 8
7. EICHBERGER Thomas WELS 28 14 47 61 66
8. SCHOBER Jürgen BULLS 32 27 32 59 44
9. RAC Winfried WELS 28 15 40 55 50
10. AVGUSTINCIC Jaka Zeltweg 27 22 32 54 42
11. JOHNSTON Robin WELS 24 19 33 52 20
12. LEDERER Gerald WELS 28 19 29 48 44
13. WINZIG Diethard "ATSE GRAZ" 26 14 33 47 22
14. SCHMIEDER Michael BULLS 31 25 21 46 38
15. GÖTTFRIED Gerhard Zeltweg 24 32 12 44 88
16. SCHABAUER Ralph BULLS 27 11 31 42 52
17. SCHABLAS Christian BULLS 26 13 27 40 28
18. MANA Michael "ATSE GRAZ" 26 19 18 37 60
19. ZUPANCIC Nik Weiz 23 17 20 37 16
20. SCHILDORFER Daniel BULLS 29 9 26 35 16
21. HORSKY Philippe-Michael 48er/EAC 25 16 18 34 28
22. JÄGER Bernd Weiz 23 14 19 33 72
23. RUD Christoph WELS 25 13 20 33 53
24. HUPPMANN Patrick BULLS 30 12 20 32 121
25. RIEGLER Axel BULLS 28 14 17 31 82
26. KÜHN Gilbert Weiz 24 10 21 31 120
27. AUSTERER Bernhard 48er/EAC 21 8 21 29 52
28. HAIDINGER Christian EHL 21 15 12 27 4
29. SEIDL Mario 48er/EAC 17 11 16 27 24
30. MCKAGUE Darren "ATSE GRAZ" 11 13 13 26 6
31. ALBL Patrick Zeltweg 27 6 20 26 42
32. WEINBERGER Christoph EHL 21 7 18 25 34
33. KUBECZKA Mario BULLS 28 12 12 24 42
34. NEUBAUER Alexander "ATSE GRAZ" 29 10 14 24 49
35. LINDENTHAL Stefan BULLS 28 10 13 23 24
WILDING René Weiz 22 10 13 23 16
37. WIDAUER Christian "ATSE GRAZ" 29 9 14 23 14
38. SCHERNGELL Christoph Zeltweg 26 7 15 22 36
39. MARCHL Gerald "ATSE GRAZ" 29 12 8 20 14
40. GRAF Florian BULLS 31 6 14 20 89
41. HIRSCH Christoph SPAR OILERS 22 7 12 19 116
42. MÜHLLECHNER Mario SPAR OILERS 24 6 13 19 41
43. SCHLAFFER Thomas Zeltweg 26 4 15 19 40
44. SCHWAB Thomas SPAR OILERS 14 9 9 18 60
WATZKE Petr Weiz 22 9 9 18 50
46. GRUBER Matthias "ATSE GRAZ" 30 4 13 17 26
ROHRER Robert Zeltweg 26 4 13 17 40
48. FORCHER Daniel "ATSE GRAZ" 25 10 6 16 6
PÖLZL Stefan Zeltweg 25 10 6 16 18
50. KALAB Florian WELS 28 8 8 16 8
51. HASENHÜTL Markus Weiz 24 7 9 16 40
52. HOLZLEITNER Alexander WELS 28 6 10 16 69
53. PREIS Peter "ATSE GRAZ" 29 5 11 16 30
54. KLICZNIK Roman "ATSE GRAZ" 22 3 13 16 18
55. STRASSEGGER Markus BULLS 29 5 10 15 28
56. DIEWALD Jürgen WELS 25 3 12 15 60
57. WIELTSCH Philipp WELS 23 5 9 14 52
58. SCHRITLISER Jochen BULLS 30 4 10 14 18
59. MATLASEK Walter EHL 24 2 12 14 32
60. DIESENREITER Martin EHL 24 5 8 13 20
POSTEK Maciej 48er/EAC 21 5 8 13 58
WINKLER Sandro 48er/EAC 21 5 8 13 53
63. WEIßENSTEINER Thomas Zeltweg 26 2 11 13 56
64. VIERTHALER Stefan SPAR OILERS 23 7 5 12 32
65. GRÄßLER Peter Weiz 24 5 7 12 26
66. STOLZ Stefan Zeltweg 13 3 9 12 8
67. FICHTNER Patrick 48er/EAC 21 6 5 11 6
68. WAMSER Andreas EHL 19 4 7 11 10
69. TÖDLING René WELS 15 3 8 11 30
70. DORNHOFER Markus BULLS 32 2 9 11 26
RACK Thomas "ATSE GRAZ" 25 2 9 11 16
72. KOLLER Robert Zeltweg 24 6 4 10 8
73. WALCHSHOFER Dominik 48er/EAC 24 5 5 10 48
74. DOPONA Gerald WELS 27 2 8 10 30
REITER Sebastian Weiz 20 2 8 10 20
76. HIDEN Daniel BULLS 26 5 4 9 26
KNOBLECHNER Markus SPAR OILERS 15 5 4 9 8
78. KAREL Helmut Weiz 24 3 6 9 40
79. SCHÄRF Rafael SPAR OILERS 21 2 7 9 8
80. LHOTA Thomas 48er/EAC 25 4 4 8 20
ULLRICH Paul 48er/EAC 19 4 4 8 79
82. POPATNIG Christian Zeltweg 27 3 5 8 47
83. SCHREINER Michael WELS 25 2 6 8 30
84. BAN Andreas SPAR OILERS 22 1 7 8 28
SCHULTER Leander 48er/EAC 21 1 7 8 12
86. WIMMER Lukas EHL 20 0 8 8 26
87. KRAUSZ Michael EHL 11 4 3 7 4
88. VOJTA Jiri EHL 10 3 4 7 8
89. HAUSEGGER Markus SPAR OILERS 18 2 5 7 32
MARSCHNIG Markus "ATSE GRAZ" 17 2 5 7 6
91. HAJEK Florian EHL 19 1 6 7 14
KÜGERL Dominik BULLS 32 1 6 7 39
QUINZ Marco Zeltweg 23 1 6 7 51
94. KAUFMANN Michael Weiz 22 0 7 7 24
95. BURGHART David 48er/EAC 23 5 1 6 36
96. HEJNA Dominik EHL 16 3 3 6 20
HOCHENBERGER Stephan SPAR OILERS 22 3 3 6 22
INNERKOFLER Josef Weiz 18 3 3 6 25
VUORISALO Markku BULLS 9 3 3 6 18
100. HOFER Philipp "ATSE GRAZ" 29 2 4 6 12
HOFMAIER Christian "ATSE GRAZ" 16 2 4 6 24
102. RITZMAIER Marko Weiz 24 1 5 6 44
UNTERWEGER Manfred "ATSE GRAZ" 8 1 5 6 4
104. ROHRER Hannes Zeltweg 25 0 6 6 30
105. KOLLER Gerald Zeltweg 14 3 2 5 14
SCHOTKA Dominik EHL 16 3 2 5 18
WIMMER Max EHL 23 3 2 5 18
108. GRESSEL Herwig 48er/EAC 22 2 3 5 22
HUTZL Florian "ATSE GRAZ" 25 2 3 5 16
HÜBL Mario EHL 11 2 3 5 2
ORTNER Patrick Weiz 24 2 3 5 54
112. LIEBSCHER Bernhard Zeltweg 17 1 4 5 2
113. BAUER Dominik Weiz 22 0 5 5 24
114. FRANZ David EHL 13 3 1 4 8
115. HAAS Christoph "ATSE GRAZ" 26 2 2 4 67
STÜHLINGER Julian BULLS 27 2 2 4 26
WIESELTHALER Leopold 48er/EAC 15 2 2 4 28
118. STROHOFER Gerhard WELS 26 1 3 4 10
119. TRAUTNER Johannes SPAR OILERS 4 3 0 3 2
120. STIEßEN Thomas SPAR OILERS 22 2 1 3 10
121. FRITSCH Stephan WELS 24 1 2 3 2
MAYRHAUSER Niklas EHL 14 1 2 3 22
123. GANSTER Marko Zeltweg 7 0 3 3 8
NIEC André 48er/EAC 3 0 3 3 0
SCHODER Jürgen Weiz 20 0 3 3 57
SCHWABEGGER Mathias EHL 17 0 3 3 26
SUMMER Christopher 48er/EAC 12 0 3 3 6
128. BENE Mark SPAR OILERS 9 1 1 2 16
DINHOPEL Florian Zeltweg 6 1 1 2 37
FINGERNAGEL Florian EHL 12 1 1 2 0
FRAUENEDER Daniel EHL 4 1 1 2 0
PEHERSTORFER Peter WELS 18 1 1 2 0
QUENDLER Alexander Paul 48er/EAC 16 1 1 2 10
SCHIECHL Thomas Zeltweg 15 1 1 2 0
SULZER Mario Zeltweg 11 1 1 2 0
VERWORNER Maximilian EHL 15 1 1 2 6
137. BOYER Maximilian 48er/EAC 16 0 2 2 8
HUBER Stefan BULLS 8 0 2 2 6
KARGL Victor WELS 27 0 2 2 4
KRENN Gert SPAR OILERS 22 0 2 2 74
SEIDL Markus "ATSE GRAZ" 31 0 2 2 14
SUMMERER Moritz Weiz 23 0 2 2 12
ZANGL Jörg Peter BULLS 11 0 2 2 0
144. PICHLER Mario EHL 7 1 0 1 6
ROTHBÖCK Thomas SPAR OILERS 7 1 0 1 0
SCHREINER Christoph WELS 25 1 0 1 0
SCHÖGLER Andreas 48er/EAC 9 1 0 1 10
ZIERER Patrick Weiz 13 1 0 1 4
149. BÖKER Paul EHL 7 0 1 1 2
GAMPERLING Andreas 48er/EAC 5 0 1 1 0
GARSCHALL Sascha 48er/EAC 1 0 1 1 0
GOMBOTZ Christian "ATSE GRAZ" 14 0 1 1 2
KRAIGER Björn 48er/EAC 3 0 1 1 2
LINDNER Dominik EHL 6 0 1 1 0
MAYER Michael Zeltweg 26 0 1 1 10
PIFF Florian 48er/EAC 19 0 1 1 22
QUINTUS Stefan SPAR OILERS 24 0 1 1 0
RENNHOFER Wolfgang Zeltweg 16 0 1 1 0
SCHIESSENDOPPLER Axel SPAR OILERS 21 0 1 1 2
SEYWALD Simon SPAR OILERS 12 0 1 1 4
SIMURKA Denis EHL 2 0 1 1 0
THURNER Daniel 48er/EAC 7 0 1 1 8

GP = Spiele, PT = Gesamtpunktezahl, PIM = Strafminuten,
+ = Anzahl der geschossenen Tore bei denen der Spieler auf dem Eis war, - = Anzahl der Gegentore bei denen der Spieler auf dem Eis war, +/- = Anzahl der geschossenen Tore bei denen der Spieler auf dem Eis war - Anzahl der Gegentore bei denen der Spieler auf dem Eis war,




WERBUNG




GAMES

Eishockey Stadion Dart

Finde die Heimatstätten der Erste Bank Eishockeyliga und der Nationalliga.







SMS ABOS

Eishockey-News per SMS

Aktuelles

Alle Ergebnisse und Infos zu den Vereinen gibt es ab sofort auch per SMS. Jetzt bestellen!


LIVE ERSTE BANK EHL

Zur richtigen Darstellung dieses Inhalts benötigen Sie eine neuere Version des Flash Players

Live-Ticker öffnen


Offizelle Sponsoren des ÖEHV
Erste Bank Eisner Sport Ministerium WKO

Impressum
Nutzungsbedingungen
Zum Seitenanfang